Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
莫塔瓜近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 洪都甲 | 23-11-13 | 1 皇家社会 | 3:2(0:1) | 3:7 | 莫塔瓜 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 洪都甲 | 23-11-09 | 1 洛博斯UPNFM | 1:4(1:3) | 7:9 | 莫塔瓜 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 洪都甲 | 23-11-06 | 4 奥兰乔 | 0:1(0:1) | 6:8 | 莫塔瓜 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 中美洲杯 | 23-11-02 | 3 萨普里萨 | 4:0(3:0) | 6:8 | 莫塔瓜 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 洪都甲 | 23-10-29 | 1 莫塔瓜 | 4:1(2:0) | 3:7 | 皇家伊斯柏纳 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 中美洲杯 | 23-10-26 | 1 莫塔瓜 | 2:2(0:1) | 5:2 | 萨普里萨 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 洪都甲 | 23-10-23 | 奥林匹亚 | 3:0(2:0) | 10:3 | 莫塔瓜 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 洪都甲 | 23-10-19 | 2 莫塔瓜 | 3:0(2:0) | 6:3 | 维达 7 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 洪都甲 | 23-10-08 | 6 马拉松 | 2:1(0:0) | 7:3 | 莫塔瓜 6 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 中美洲杯 | 23-10-04 | 1 科雷拉独立 | 2:0(2:0) | 2:2 | 莫塔瓜 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:3.5 (主:1.7 客:1.8),场均角球:10.7 | |||||||||||||||||||
希巴欧近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 多米尼加联 | 23-10-30 | 2 希巴欧 | 3:0(2:0) | 0:1 | 摩卡 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 多米尼加联 | 23-10-23 | 1 摩卡 | 0:0(0:0) | 6:1 | 希巴欧 2 | 平 | 双 | |||||||
| 多米尼加联 | 23-10-09 | 希巴欧 | 2:0(1:0) | 2:8 | 大西洋足球会 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 加勒比海杯 | 23-10-06 | 3 希巴欧 | 2:1(2:1) | 4:7 | 哈波尔维 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 多米尼加联 | 23-10-02 | 3 大西洋足球会 | 0:3(0:1) | 3:5 | 希巴欧 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 加勒比海杯 | 23-09-29 | 敦伯霍登 | 2:1(1:0) | 6:2 | 希巴欧 2 | 负 | 单 | |||||||
| 多米尼加联 | 23-09-24 | 3 圣多明各组织与方法大学 | 2:5(1:4) | 6:9 | 希巴欧 1 | 胜 | 单 |

