及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
葡U23-赛事-第1轮
2:0 (完)
比赛时间:2022-09-06 18:00:00
马里迪莫U23[3] [3]布拉加U23

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
葡U23 22-11-29 1 1布拉加U23 3:0(1:0) 2:10 马里迪莫U23 2
葡U23 22-05-17 3 马里迪莫U23 0:2(0:1) 7:5 布拉加U23 2
葡U23 22-05-10 2 布拉加U23 2:0(0:0) 8:2 马里迪莫U23 1
葡U23 21-04-20 3 马里迪莫U23 2:3(1:2) 4:2 布拉加U23 2
葡U23 21-04-13 2 布拉加U23 3:2(2:1) 4:5 马里迪莫U23 3
葡U23 21-03-13 布拉加U23 2:1(1:0) 6:8 马里迪莫U23 1
葡U23 21-01-29 3 马里迪莫U23 1:3(0:1) 3:5 布拉加U23 3
葡U23 19-11-28 2 马里迪莫U23 0:1(0:0) 2:0 布拉加U23 1
葡U23 19-08-19 4 布拉加U23 3:1(3:1) 9:3 马里迪莫U23 4
葡U23 19-01-15 2 马里迪莫U23 1:3(1:2) 4:5 布拉加U23 2
对赛近 10 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:0.8 客:2.5),场均角球:9.4
马里迪莫U23近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
葡U23 23-04-28 2 1马里迪莫U23 1:1(0:0) 2:7 马夫拉U23 3
葡U23 23-04-23 2 马里迪莫U23 4:1(2:1) 4:1 雷克索斯U23 1 4
葡U23 23-04-18 波蒂蒙尼斯U23 2:1(1:1) 12:3 马里迪莫U23 4
葡U23 23-04-06 2 里奥阿維U23 1:0(0:0) 4:5 马里迪莫U23 1
葡U23 23-03-31 1 马里迪莫U23 0:0(0:0) 3:3 葡萄牙体育U23 2
葡U23 23-03-27 1 雷克索斯U23 3:1(1:1) 4:0 马里迪莫U23 1 1
葡U23 23-03-22 2 马里迪莫U23 1:2(1:0) 6:1 波蒂蒙尼斯U23 2
葡U23 23-03-16 法伦斯U23 1:0(0:0) 1:4 马里迪莫U23
葡U23 23-03-10 2 基维辛迪U23 2:0(0:0) 4:8 马里迪莫U23 2
葡U23 23-03-05 2 马里迪莫U23 0:0(0:0) 3:4 法伦斯U23 3
10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:0.8 客:1.3),场均角球:7.9
布拉加U23近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
葡U23 23-10-20 2 维塞乌学院U23 2:0(1:0) 2:6 布拉加U23 2
葡U23 23-10-09 2 雷克索斯U23 0:1(0:1) 2:9 布拉加U23 1
葡U23 23-09-26 4 布拉加U23 0:0(0:0) 7:2 基维辛迪U23 3
葡U23 23-09-16 2 布拉加U23 1:2(1:2) 12:3 托伦斯U23 5
葡U23 23-08-29 2 法马利康U23 2:2(1:1) 6:4 布拉加U23 1
葡U23 23-08-23 4 布拉加U23 2:1(0:1) 5:3 里奥阿維U23 1 3
葡U23 23-08-16 3 维薛拿U23 1:1(0:0) 7:1 布拉加U23 4