及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
-赛事
0:0 (完)
比赛时间:2023-03-11 18:00:00
泰拿华斯巴达U19 斯利纳U19

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
斯洛U19 23-09-23 3 斯利纳U19 2:2(2:2) 5:3 泰拿华斯巴达U19 3
斯洛U19 22-09-03 1 斯利纳U19 0:0(0:0) 2:2 泰拿华斯巴达U19 1
斯洛U19 22-04-09 2 泰拿华斯巴达U19 1:0(1:0) 6:6 斯利纳U19 1
斯洛U19 21-09-18 1 斯利纳U19 2:1(0:1) 5:4 泰拿华斯巴达U19 2
斯洛U19 20-09-19 2 泰拿华斯巴达U19 0:2(0:0) 4:6 斯利纳U19 2
斯洛U19 19-11-30 1 泰拿华斯巴达U19 6:5(3:3) 11:3 斯利纳U19 1
斯洛U19 19-09-07 1 斯利纳U19 4:0(3:0) 9:6 泰拿华斯巴达U19
斯洛U19 19-06-08 斯利纳U19 4:0(0:0) 11:4 泰拿华斯巴达U19
斯洛U19 19-03-23 1 泰拿华斯巴达U19 1:1(0:1) 7:5 斯利纳U19 2
斯洛U19 18-10-13 2 斯利纳U19 1:1(0:0) 8:3 泰拿华斯巴达U19 1
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:1.2 客:2.1),场均角球:11
泰拿华斯巴达U19近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
斯洛U19 23-10-21 1 1鲁森比洛克U19 1:1(0:1) 12:1 泰拿华斯巴达U19 2
斯洛U19 23-10-14 3 泰拿华斯巴达U19 2:0(1:0) 7:6 斯洛云U19 1 1
斯洛U19 23-10-07 4 佩特萨尔卡U19 0:1(0:0) 5:7 泰拿华斯巴达U19 2
斯洛U19 23-09-30 1 泰拿华斯巴达U19 1:3(0:2) 6:5 特伦辛 U19
斯洛U19 23-09-23 3 斯利纳U19 2:2(2:2) 5:3 泰拿华斯巴达U19 3
斯洛U19 23-09-15 2 泰拿华斯巴达U19 0:0(0:0) 7:5 拜斯迪卡U19 5
斯洛U19 23-09-01 3 波罗尼U19 0:3(0:0) 2:7 泰拿华斯巴达U19 3
斯洛U19 23-08-26 3 泰拿华斯巴达U19 1:3(0:1) 4:6 米查路文斯U19 2
斯洛U19 23-08-19 3 斯特里迖U19 0:1(0:0) 5:5 泰拿华斯巴达U19 4
斯洛U19 23-08-12 3 泰拿华斯巴达U19 1:1(0:0) 5:3 高斯锡U19 1 2
10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1.3 客:1),场均角球:10.6
斯利纳U19近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
斯洛U19 23-10-21 3 斯利纳U19 2:3(0:2) 11:7 斯特里迖U19 4
斯洛U19 23-10-07 斯利纳U19 6:0(2:0) 5:8 维安兹拉蒂莫拉夫采U19
欧联U19 23-10-04 2 Pafos FC U19 0:1(0:1) 0:7 斯利纳U19
斯洛U19 23-09-30 3 波德布雷佐瓦U19 3:2(1:0) 3:9 斯利纳U19 3
斯洛U19 23-09-23 3 斯利纳U19 2:2(2:2) 5:3 泰拿华斯巴达U19 3
斯洛U19 23-09-15 鲁森比洛克U19 1:5(0:0) 8:3 斯利纳U19
斯洛U19 23-09-01 1 斯利纳U19 1:2(0:0) 6:10 斯洛云U19
斯洛U19 23-08-26 1 佩特萨尔卡U19 2:0(1:0) 3:3 斯利纳U19