![]() |
|
![]() |
|||
| FC Taraz Reserves | 斯迪尤索 |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
FC Taraz Reserves近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 哈萨乙 | 22-08-28 | 1 FC Taraz Reserves | 4:0(1:0) | 5:7 | 贾斯桑卡尔 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 哈萨乙 | 22-04-15 | 1 FC Taraz Reserves | 2:0(0:0) | 7:4 | 托波尔科斯塔奈(后备) | 胜 | 双 | |||||||
| 哈萨乙 | 21-10-15 | 4 FC Taraz Reserves | 3:1(2:1) | 4:6 | Kaisar Kyzylorda Reserves 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 哈萨乙 | 21-07-13 | 5 1FC Taraz Reserves | 1:1(1:1) | 4:5 | 阿克托比(后备) 1 2 | 平 | 双 | |||||||
| 哈萨乙 | 20-10-05 | 5 Kyran Reserves | 2:1(1:0) | 7:3 | FC Taraz Reserves 1 | 负 | 单 | |||||||
| 哈萨乙 | 19-10-28 | 2 FC Taraz Reserves | 3:0(1:0) | 1:3 | 斯迪尤索 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 哈萨乙 | 19-08-19 | 4 Kyran Reserves | 3:3(0:0) | 10:1 | FC Taraz Reserves 3 | 平 | 双 |

