及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
西协甲B-赛事-第9轮
0:0 (完)
比赛时间:2022-10-24 02:00:00
柯尼拉 拉奴西亚

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
西协甲B 23-01-22 5 拉奴西亚 1:1(1:0) 2:2 柯尼拉 1
西丁 21-05-09 2 柯尼拉 2:1(0:0) 4:2 拉奴西亚 2
西丁 21-04-11 2 拉奴西亚 0:0(0:0) 6:5 柯尼拉
西丁 20-01-16 1 柯尼拉 1:0(0:0) 8:4 拉奴西亚 2
西丁 19-08-26 1 拉奴西亚 1:0(1:0) 1:2 柯尼拉 2
对赛近 5 场,主队胜 2 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:1.4 (主:0.8 客:0.6),场均角球:7.2
柯尼拉近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
西协甲A 23-10-14 3 柯尼拉 3:0(1:0) 8:1 萨拉曼卡联 1 5
西协甲A 23-10-08 3 施斯达奥 1:1(0:0) 10:4 柯尼拉 3
西协甲A 23-10-01 2 柯尼拉 0:1(0:1) 2:5 皇家社会B 2
西协甲A 23-09-24 1 拉科鲁尼亚 1:1(1:0) 8:4 柯尼拉 2
西协甲A 23-09-17 1 1柯尼拉 1:1(0:0) 4:3 塔拉佐纳 3
西协甲A 23-09-10 1 塞尔塔维戈B 1:2(1:0) 5:3 柯尼拉 2
西协甲A 23-09-04 1 柯尼拉 1:0(0:0) 3:1 富恩拉布拉达 1
西协甲A 23-08-27 2 奥萨苏纳B 1:0(0:0) 1:7 柯尼拉 1
球会友谊 23-08-21 1 卡斯特利翁 1:2(0:1) 5:6 柯尼拉 4
加泰杯 23-08-14 2 卡斯特尔德费尔斯 4:1(0:0) 5:3 柯尼拉 2
10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1.2 客:1.1),场均角球:8.8
拉奴西亚近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
西丙4 23-11-19 4 拉奴西亚 2:1(0:0) 3:1 泰拿沙 2
西丙4 23-11-13 2 瓦伦西亚B 3:2(2:1) 6:4 拉奴西亚 3
西丙4 23-11-06 3 靴格拉斯 1:0(0:0) 5:6 拉奴西亚 5
西丙4 23-10-29 4 拉奴西亚 1:1(0:0) 1:6 欧罗巴 1
西丙4 23-10-26 3 拉奴西亚 0:2(0:0) 8:4 缚汶特拉 3
西丙4 23-10-22 3 切达约拉德尔瓦 0:0(0:0) 2:2 拉奴西亚 3
西丙4 23-10-15 3 拉奴西亚 0:1(0:1) 9:3 彭雅独立 5
西丙4 23-10-08 3 安德拉特斯 4:1(1:0) 5:4 拉奴西亚 2
西丙4 23-10-02 2 拉奴西亚 0:2(0:1) 10:5 圣特安德雷 2
西丙4 23-09-25 2 托伦特 0:0(0:0) 6:1 拉奴西亚 1 2
10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:0.6 客:1.5),场均角球:9.1
赛事预测
我来预测
直播地址
视频直播地址: 添加直播地址
未来赛事
柯尼拉未来赛事 拉奴西亚未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
11-19 西丙4 拉奴西亚 vs 泰拿沙 940 天
11-13 西丙4 瓦伦西亚B vs 拉奴西亚 947 天
11-06 西丙4 靴格拉斯 vs 拉奴西亚 954 天
赛事简介: 北京时间2022-10-24 02:00:00,柯尼拉 VS 拉奴西亚将要准时开赛,365比分网为您提供柯尼拉 vs 拉奴西亚比分、柯尼拉 vs 拉奴西亚直播、柯尼拉 vs 拉奴西亚历史交锋、柯尼拉 vs 拉奴西亚赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。