![]() |
|
![]() |
|||
| Welwalo Adigrat | 梅克拉克亚 |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Welwalo Adigrat近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 埃塞超 | 20-02-23 | 1 Welwalo Adigrat | 3:3(2:1) | 2:6 | Welkite Ketema 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-02-16 | 阿达玛市 | 2:0(1:0) | 3:2 | Welwalo Adigrat 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-02-09 | Welwalo Adigrat | 1:4(1:1) | 6:1 | 圣乔治 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-02-03 | 1 法西尔凯内马 | 1:0(1:0) | 7:9 | Welwalo Adigrat 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-01-30 | 西达玛咖啡 | 5:0(1:0) | 1:5 | Welwalo Adigrat | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-01-26 | Welwalo Adigrat | 1:1(0:1) | 6:3 | 埃塞俄比亚咖啡 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-01-12 | Welwalo Adigrat | 0:1(0:1) | 6:1 | Hadiya Hossana 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 20-01-04 | 1 Welwalo Adigrat | 0:0(0:0) | 5:1 | Awassa Kenema 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 19-12-30 | 2 默克莱凯内马 | 1:0(1:0) | 3:2 | Welwalo Adigrat 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃塞超 | 19-12-14 | 1 Shire Endaselassie FC | 0:3(0:2) | 4:1 | Welwalo Adigrat | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:0.8 客:1.8),场均角球:7.4 | |||||||||||||||||||
梅克拉克亚近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 埃塞超 | 23-11-01 | 1 梅克拉克亚 | 1:0(0:0) | 3:4 | HambarichoDurame 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 埃塞超 | 23-10-28 | 沃莱塔迪查 | 0:1(0:1) | 4:1 | 梅克拉克亚 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 埃塞超 | 23-10-21 | 1 梅克拉克亚 | 1:1(0:1) | 6:4 | Ethiopia Nigd Bank 1 | 平 | 双 | |||||||
| 埃塞超 | 23-10-15 | 2 巴赫达尔凯内马 | 2:1(1:0) | 1:4 | 梅克拉克亚 1 | 负 | 单 | |||||||
| 埃塞超 | 23-10-07 | 2 Hadiya Hossana | 2:3(1:2) | 2:1 | 梅克拉克亚 2 | 胜 | 单 |

