及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
澳西超-赛事-第21轮
1:0 (完)
比赛时间:2023-08-19 15:00:00
因勒乌德联 科克本城

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳西超 23-05-06 2 科克本城 1:1(1:1) 7:1 因勒乌德联 3
澳友谊 23-02-10 2 科克本城 0:6(0:2) 7:1 因勒乌德联 1
澳西超 22-07-02 2 科克本城 1:2(1:2) 6:5 因勒乌德联 2
澳西超 22-04-09 1 因勒乌德联 2:2(1:0) 4:2 科克本城
澳友谊 22-02-12 2 1科克本城 0:0(0:0) 1:0 因勒乌德联 1
澳西超 21-08-14 1 因勒乌德联 1:0(0:0) 12:6 科克本城 1 3
澳西超 21-05-29 1 科克本城 1:1(0:0) 8:4 因勒乌德联 2
澳友谊 21-01-30 科克本城 1:5(0:3) 4:2 因勒乌德联
澳西超 20-07-25 4 1因勒乌德联 1:1(0:0) 4:7 科克本城 2
澳西超 19-06-22 1 因勒乌德联 0:4(0:2) 6:7 科克本城 1
对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:3 (主:1.9 客:1.1),场均角球:9.4
因勒乌德联近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳西超 23-08-26 因勒乌德联 1:1(0:0) 3:5 斯特灵马其顿 2
澳西超 23-08-19 3 因勒乌德联 1:0(1:0) 3:4 科克本城 2
澳西超 23-08-12 1 索伦托 0:3(0:1) 6:4 因勒乌德联 1
澳杯 23-08-04 地铁之星 5:0(2:0) 6:4 因勒乌德联 3
澳西超 23-07-29 2 珀斯光荣NPL 3:3(0:2) 9:5 因勒乌德联 3
澳西超 23-07-22 1 因勒乌德联 0:1(0:1) 9:5 金威奥林匹克 1
澳西超 23-07-15 2 珀斯红星 3:3(0:2) 6:3 因勒乌德联 2
澳西超 23-07-08 1 因勒乌德联 4:2(2:1) 1:9 珀斯 2
澳西超 23-07-01 3 湾水市 2:1(1:0) 4:9 因勒乌德联 1
澳西超 23-06-24 因勒乌德联 0:0(0:0) 10:13 阿马达尔 1
10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:1.6 客:1.7),场均角球:11.8
科克本城近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳西超 23-08-26 3 巴尔卡塔 3:0(0:0) 3:1 科克本城 1 3
澳西超 23-08-19 3 因勒乌德联 1:0(1:0) 3:4 科克本城 2
澳西超 23-08-12 3 1科克本城 1:4(1:1) 4:5 珀斯光荣NPL