及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
挪超女-赛事-第3轮
4:0 (完)
比赛时间:2023-04-15 22:45:00
华拿伦加(女) 阿华德斯纳斯(女)

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
挪超女 23-10-14 华拿伦加(女) 1:0(1:0) 12:1 阿华德斯纳斯(女) 1
挪超女 23-06-07 2 阿华德斯纳斯(女) 1:1(0:1) 3:9 华拿伦加(女)
挪超女 22-08-14 1 阿华德斯纳斯(女) 0:3(0:1) 0:10 华拿伦加(女)
挪超女 22-05-01 华拿伦加(女) 6:0(3:0) 5:2 阿华德斯纳斯(女)
挪超女 21-08-14 1 阿华德斯纳斯(女) 1:1(1:1) 5:2 华拿伦加(女)
挪超女 21-05-22 华拿伦加(女) 5:3(2:1) 10:3 阿华德斯纳斯(女) 1
挪女杯 20-11-22 华拿伦加(女) 4:0(3:0) 5:7 阿华德斯纳斯(女) 1
挪超女 20-09-12 3 阿华德斯纳斯(女) 0:0(0:0) 7:3 华拿伦加(女) 1
挪超女 20-07-25 华拿伦加(女) 2:1(0:1) 4:6 阿华德斯纳斯(女)
挪超女 19-11-02 1 华拿伦加(女) 1:1(0:0) 4:5 阿华德斯纳斯(女)
对赛近 10 场,主队胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:2.4 客:0.7),场均角球:10.3
华拿伦加(女)近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
挪超女 23-11-18 1 洛辛堡(女) 3:0(0:0) 8:2 华拿伦加(女)
挪超女 23-11-11 华拿伦加(女) 3:1(2:1) 8:3 史达比克(女) 1
挪超女 23-11-05 华拿伦加(女) 1:1(0:1) 5:0 白兰恩(女) 1
挪超女 23-10-22 利恩(女) 0:3(0:1) 0:11 华拿伦加(女) 2
欧冠女 23-10-19 华拿伦加(女) 0:3(0:1) 3:6 皇家马德里(女) 1
挪超女 23-10-14 华拿伦加(女) 1:0(1:0) 12:1 阿华德斯纳斯(女) 1
欧冠女 23-10-12 皇家马德里(女) 2:1(2:1) 10:1 华拿伦加(女) 2
挪超女 23-10-05 华拿伦加(女) 4:2(2:1) 7:4 阿纳巴庄那(女) 1
挪女杯 23-09-30 1 华拿伦加(女) 3:2(0:1) 8:9 利恩(女) 2
挪超女 23-09-16 1 阿萨纳(女) 1:1(0:0) 3:9 华拿伦加(女) 1
10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:1.7 客:1.5),场均角球:11
阿华德斯纳斯(女)近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
挪超女 23-11-18 史达比克(女) 5:0(2:0) 5:1 阿华德斯纳斯(女) 1
挪超女 23-11-11 阿华德斯纳斯(女) 1:0(1:0) 4:3 罗亚(女) 2
挪超女 23-11-04 洛辛堡(女) 1:1(1:0) 12:2 阿华德斯纳斯(女) 2