Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日甲女 | 23-06-18 | 大和西芙德(女) | 0:4(0:1) | 6:7 | 横滨海鸥(女) | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日甲女 | 21-10-10 | 横滨海鸥(女) | 1:1(1:0) | 3:5 | 大和西芙德(女) | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日甲女 | 21-04-04 | 大和西芙德(女) | 1:1(0:0) | 5:9 | 横滨海鸥(女) | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日乙女 | 20-08-23 | 大和西芙德(女) | 0:3(0:1) | 3:8 | 横滨海鸥(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日乙女 | 19-10-26 | 大和西芙德(女) | 0:1(0:0) | 2:3 | 横滨海鸥(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日联杯(女) | 19-06-22 | 横滨海鸥(女) | 1:0(1:0) | 4:3 | 大和西芙德(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日乙女 | 19-04-20 | 横滨海鸥(女) | 3:0(1:0) | 5:2 | 大和西芙德(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日联杯(女) | 19-04-14 | 大和西芙德(女) | 2:3(0:3) | 5:3 | 横滨海鸥(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 8 场,主队胜 6 场,胜率: 75% ,赢盘率:0% ,单率:62% , 大率:0% ,场均进球:2.63 (主:2.13 客:0.5),场均角球:9.13 | |||||||||||||||||||
横滨海鸥(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日甲女 | 23-10-09 | 1横滨海鸥(女) | 1:1(1:1) | 3:4 | 播磨阿尔比恩(女) 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-09-30 | NGU名古屋(女) | 2:1(2:1) | 5:5 | 横滨海鸥(女) 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-09-24 | 横滨海鸥(女) | 2:6(1:2) | 1:5 | 日本体育大学(女) | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-09-17 | 虎鲸鸭川(女) | 3:3(3:1) | 6:6 | 横滨海鸥(女) 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-09-09 | 静冈产业大学(女) | 1:2(1:0) | 2:3 | 横滨海鸥(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-09-03 | 1 横滨海鸥(女) | 0:1(0:1) | 7:4 | 群马白星(女) 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-08-27 | 1 爱媛(女) | 1:0(0:0) | 0:3 | 横滨海鸥(女) | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-07-02 | 世田谷(女) | 0:1(0:1) | 5:3 | 横滨海鸥(女) 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-06-24 | 横滨海鸥(女) | 0:2(0:1) | 4:4 | 大阪斯佩兰萨(女) 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日甲女 | 23-06-18 | 大和西芙德(女) | 0:4(0:1) | 6:7 | 横滨海鸥(女) | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:1.4 客:1.7),场均角球:8.3 | |||||||||||||||||||
大和西芙德(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 |

