及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
丹甲-赛事-第8轮
2:2 (完)
比赛时间:2023-09-02 01:00:00
希勒罗德 桑德捷斯基

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 22-10-22 2 桑德捷斯基 2:3(1:2) 11:4 希勒罗德 2
丹甲 22-07-30 1 1希勒罗德 1:5(1:3) 1:5 桑德捷斯基 1
丹麦杯 21-09-01 1 希勒罗德 0:5(0:4) 5:3 桑德捷斯基 3
对赛近 3 场,主队胜 1 场,胜率: 33% ,赢盘率:0% ,单率:66% , 大率:0% ,场均进球:5.33 (主:1.33 客:4),场均角球:9.67
希勒罗德近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-11-14 1 霍布罗 0:0(0:0) 5:5 希勒罗德 2
丹甲 23-11-07 3 希勒罗德 1:0(1:0) 5:11 奈司特维德 1
丹甲 23-10-28 3 1侯森斯 1:3(1:1) 7:3 希勒罗德 3
丹甲 23-10-21 2 希勒罗德 1:1(1:0) 5:6 弗雷德里西亚 1
丹甲 23-10-07 2 B93哥本哈根 0:3(0:0) 4:4 希勒罗德 3
丹甲 23-09-30 1 希勒罗德 0:0(0:0) 2:8 侯森斯 1
丹甲 23-09-24 奈司特维德 2:2(1:0) 3:1 希勒罗德 2
丹甲 23-09-16 2 1希勒罗德 0:1(0:0) 7:6 B93哥本哈根 1
丹麦杯 23-09-07 1 希勒罗德 0:2(0:0) 5:5 宁比 1
丹甲 23-09-02 1 希勒罗德 2:2(1:0) 3:7 桑德捷斯基 1
10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:1.2 客:0.9),场均角球:10.2
桑德捷斯基近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-11-11 5 高治 1:4(0:2) 2:8 桑德捷斯基 2
丹甲 23-11-04 4 桑德捷斯基 1:0(1:0) 5:5 霍布罗 2
丹甲 23-10-28 3 1B93哥本哈根 0:4(0:1) 3:7 桑德捷斯基 2
丹甲 23-10-21 桑德捷斯基 4:0(2:0) 2:3 科尔丁 3
丹甲 23-10-07 1 弗雷德里西亚 1:2(1:0) 5:4 桑德捷斯基 3
丹甲 23-09-30 1 桑德捷斯基 4:0(3:0) 5:2 B93哥本哈根
丹甲 23-09-24 1 赫尔辛格 3:4(0:2) 1:8 桑德捷斯基 2
丹甲 23-09-16 1 桑德捷斯基 1:1(1:0) 0:3 阿尔堡 2
丹麦杯 23-09-07 桑德捷斯基 0:1(0:0) 4:2 维积利 3
丹甲 23-09-02 1 希勒罗德 2:2(1:0) 3:7 桑德捷斯基 1
10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.5 (主:2.6 客:0.9),场均角球:7.9
赛事预测
我来预测
直播地址
视频直播地址: 添加直播地址
未来赛事
希勒罗德未来赛事 桑德捷斯基未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
03-18 丹甲 希勒罗德 vs 阿尔堡 820 天
03-11 丹甲 高治 vs 希勒罗德 827 天
03-04 丹甲 希勒罗德 vs 赫尔辛格 834 天
时间 赛事 对阵 相隔
11-11 丹甲 高治 vs 桑德捷斯基 948 天
11-04 丹甲 桑德捷斯基 vs 霍布罗 955 天
10-28 丹甲 B93哥本哈根 vs 桑德捷斯基 962 天
赛事简介: 北京时间2023-09-02 01:00:00,希勒罗德 VS 桑德捷斯基将要准时开赛,365比分网为您提供希勒罗德 vs 桑德捷斯基比分、希勒罗德 vs 桑德捷斯基直播、希勒罗德 vs 桑德捷斯基历史交锋、希勒罗德 vs 桑德捷斯基赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。