及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
-赛事
0:2 (完)
比赛时间:2023-07-23 20:00:00
弗雷德里西亚 霍布罗

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-05-06 2 弗雷德里西亚 2:2(0:0) 6:1 霍布罗 1
丹甲 23-04-23 2 霍布罗 0:1(0:1) 9:4 弗雷德里西亚 2
丹甲 22-10-23 2 弗雷德里西亚 0:0(0:0) 9:7 霍布罗 1
丹甲 22-09-11 4 霍布罗 1:3(0:1) 6:3 弗雷德里西亚
丹甲 22-03-12 2 霍布罗 3:1(1:1) 3:7 弗雷德里西亚 2
丹甲 21-07-24 1 弗雷德里西亚 2:0(2:0) 9:4 霍布罗 1
丹甲 21-03-06 2 弗雷德里西亚 1:1(0:1) 5:4 霍布罗 3
丹甲 20-09-20 霍布罗 3:2(3:0) 5:6 弗雷德里西亚 1
球会友谊 20-02-06 2 霍布罗 2:0(1:0) 4:1 弗雷德里西亚 1
丹甲 17-05-14 2 弗雷德里西亚 2:1(1:0) 4:6 霍布罗 1
对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.4 客:1.3),场均角球:10.3
弗雷德里西亚近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-11-11 1 侯森斯 1:1(1:0) 6:6 弗雷德里西亚
丹甲 23-11-05 1 弗雷德里西亚 1:0(1:0) 5:7 科尔丁 1
丹麦杯 23-11-02 3 弗雷德里西亚 3:1(2:0) 2:4 欧登塞 3
丹甲 23-10-29 2 赫尔辛格 3:3(3:0) 0:3 弗雷德里西亚 2
丹甲 23-10-21 2 希勒罗德 1:1(1:0) 5:6 弗雷德里西亚 1
丹甲 23-10-07 1 弗雷德里西亚 1:2(1:0) 5:4 桑德捷斯基 3
丹甲 23-10-01 3 弗雷德里西亚 4:1(1:0) 4:9 奈司特维德 2
丹麦杯 23-09-27 2 阿尔堡 2:3(0:1) 9:3 弗雷德里西亚 2
丹甲 23-09-23 4 科尔丁 1:2(0:1) 4:5 弗雷德里西亚 3
丹甲 23-09-17 2 弗雷德里西亚 0:0(0:0) 4:2 赫尔辛格 3
10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:1.9 客:1.2),场均角球:9.3
霍布罗近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-11-14 1 霍布罗 0:0(0:0) 5:5 希勒罗德 2
丹甲 23-11-04 4 桑德捷斯基 1:0(1:0) 5:5 霍布罗 2
丹甲 23-10-28 2 霍布罗 2:1(2:1) 6:2 高治 2
丹甲 23-10-21 3 霍布罗 1:0(0:0) 6:4 赫尔辛格 1
丹甲 23-10-08 2 奈司特维德 1:0(0:0) 3:6 霍布罗 3
丹甲 23-10-01 3 霍布罗 2:3(1:1) 6:4 科尔丁 4
丹麦杯 23-09-28 1 霍布罗 0:1(0:1) 5:6 欧登塞
丹甲 23-09-23 3 B93哥本哈根 1:2(0:0) 3:12 霍布罗 3
丹甲 23-09-16 1 霍布罗 0:1(0:0) 3:6 侯森斯 1