及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
丹超-赛事-第17轮
VS
比赛时间:2023-12-03 22:00:00
布隆德比 哈维德夫

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹超 23-10-01 2 哈维德夫 0:3(0:1) 5:12 布隆德比 1
球会友谊 22-06-25 布隆德比 1:1(0:0) 10:3 哈维德夫
球会友谊 22-02-15 1 布隆德比 1:2(1:1) 5:3 哈维德夫 2
球会友谊 20-01-25 2 布隆德比 2:0(1:0) 4:4 哈维德夫 3
对赛近 4 场,主队胜 2 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.5 (主:1.75 客:0.75),场均角球:11.5
布隆德比近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹超 23-11-12 3 哥本哈根 0:0(0:0) 3:6 布隆德比 1
丹超 23-11-07 2 布隆德比 1:1(1:0) 4:2 奥胡斯 1
丹麦杯 23-11-03 1 兰达斯 0:1(0:1) 5:6 布隆德比 3
丹超 23-10-30 3 布隆德比 2:1(1:1) 5:3 洛斯查兰特 1
丹超 23-10-23 2 兰达斯 2:2(1:1) 2:5 布隆德比 3
丹超 23-10-08 4 布隆德比 1:0(0:0) 6:9 维堡 3
丹超 23-10-01 2 哈维德夫 0:3(0:1) 5:12 布隆德比 1
丹麦杯 23-09-28 布隆德比 3:0(2:0) 4:3 海勒鲁普 1
丹超 23-09-24 1 布隆德比 2:3(1:0) 6:8 哥本哈根 3
丹超 23-09-18 2 1奥胡斯 0:3(0:2) 3:7 布隆德比 2
10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:2.5 (主:1.8 客:0.7),场均角球:10.4
哈维德夫近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹超 23-11-13 1 欧登塞 0:2(0:0) 5:5 哈维德夫 2
丹超 23-11-06 2 哈维德夫 1:4(0:3) 1:5 米迪兰特
丹麦杯 23-11-02 2 哈维德夫 1:5(0:2) 4:5 希尔克堡 1
丹超 23-10-28 哥本哈根 4:0(2:0) 7:2 哈维德夫 3
丹超 23-10-21 1 哈维德夫 1:2(1:1) 7:3 希尔克堡 1
丹超 23-10-08 2 维积利 3:1(2:1) 5:3 哈维德夫 2
丹麦杯 23-10-04 2 维比 0:2(0:0) 1:15 哈维德夫 1
丹超 23-10-01 2 哈维德夫 0:3(0:1) 5:12 布隆德比 1
丹超 23-09-26 3 洛斯查兰特 0:0(0:0) 8:2 哈维德夫 4
丹超 23-09-17 3 哈维德夫 0:1(0:0) 6:5 宁比
10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3 (主:0.8 客:2.2),场均角球:10.6
赛事预测
我来预测
直播地址
视频直播地址: 添加直播地址
未来赛事
布隆德比未来赛事 哈维德夫未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
03-17 丹超 布隆德比 vs 希尔克堡 821 天
03-10 丹超 维堡 vs 布隆德比 828 天
03-03 丹超 布隆德比 vs 维积利 835 天
时间 赛事 对阵 相隔
11-13 丹超 欧登塞 vs 哈维德夫 946 天
11-06 丹超 哈维德夫 vs 米迪兰特 953 天
11-02 丹麦杯 哈维德夫 vs 希尔克堡 957 天
赛事简介: 北京时间2023-12-03 22:00:00,布隆德比 VS 哈维德夫将要准时开赛,365比分网为您提供布隆德比 vs 哈维德夫比分、布隆德比 vs 哈维德夫直播、布隆德比 vs 哈维德夫历史交锋、布隆德比 vs 哈维德夫赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。