Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 瑞典超 | 23-08-13 | 4 哈马比 | 1:0(1:0) | 1:3 | 艾夫斯堡 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 22-10-23 | 2 艾夫斯堡 | 2:1(1:0) | 3:6 | 哈马比 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 22-07-17 | 哈马比 | 3:0(2:0) | 6:5 | 艾夫斯堡 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典杯 | 22-03-19 | 3 哈马比 | 1:0(1:0) | 6:6 | 艾夫斯堡 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 21-08-22 | 3 艾夫斯堡 | 2:2(1:0) | 3:5 | 哈马比 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 21-08-15 | 3 哈马比 | 0:2(0:1) | 14:7 | 艾夫斯堡 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 20-08-16 | 2 哈马比 | 2:2(1:1) | 4:5 | 艾夫斯堡 1 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 20-06-18 | 艾夫斯堡 | 2:2(1:0) | 7:6 | 哈马比 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 19-07-23 | 1 哈马比 | 5:2(4:1) | 2:3 | 艾夫斯堡 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 19-04-02 | 1 艾夫斯堡 | 1:1(1:1) | 6:6 | 哈马比 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:1.3 客:1.8),场均角球:10.4 | |||||||||||||||||||
艾夫斯堡近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 瑞典超 | 23-11-12 | 5 马尔默 | 1:0(0:0) | 7:3 | 艾夫斯堡 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-11-06 | 1 艾夫斯堡 | 2:2(0:1) | 8:2 | 迪格弗斯 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-10-31 | 3 哥德堡 | 1:2(0:1) | 7:3 | 艾夫斯堡 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-10-24 | 1 艾夫斯堡 | 3:0(2:0) | 3:5 | 索尔纳 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-10-08 | 1 布洛马波卡纳 | 0:3(0:0) | 6:6 | 艾夫斯堡 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-10-03 | 2 艾夫斯堡 | 2:1(2:1) | 8:0 | 华保斯 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-09-26 | 2 哈尔姆斯达斯 | 0:1(0:0) | 7:0 | 艾夫斯堡 1 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-09-17 | 艾夫斯堡 | 0:3(0:3) | 8:7 | 卡尔马 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-09-02 | 2 华纳莫 | 1:0(1:0) | 5:7 | 艾夫斯堡 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 瑞典超 | 23-08-29 | 1 艾夫斯堡 | 3:2(2:0) | 4:4 | 诺科平 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:90% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.6 客:1.1),场均角球:10 | |||||||||||||||||||
哈马比近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 瑞典超 | 23-11-12 | 1 哈马比 | 2:2(1:1) | 9:1 | 哈尔姆斯达斯 2 | 平 | 双 | |||||||
| 瑞典超 | 23-11-04 | 1 华纳莫 | 0:0(0:0) | 4:5 | 哈马比 2 | 平 | 双 | |||||||
| 瑞典超 | 23-10-31 | 2 哈马比 | 2:2(1:0) | 4:6 | 天狼星 | 平 | 双 | |||||||
| 瑞典超 | 23-10-22 | 1 佐加顿斯 | 0:0(0:0) | 9:1 | 哈马比 3 | 平 | 双 |

