Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 印尼超 | 23-08-12 | 1 泗水帕尔斯巴亚 | 1:0(0:0) | 6:2 | 培斯塔坦格朗 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-01-18 | 1 培斯塔坦格朗 | 0:5(0:1) | 4:5 | 泗水帕尔斯巴亚 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 22-08-01 | 2 泗水帕尔斯巴亚 | 2:0(1:0) | 5:6 | 培斯塔坦格朗 1 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 22-03-06 | 2 培斯塔坦格朗 | 1:1(1:1) | 5:9 | 泗水帕尔斯巴亚 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 21-11-24 | 1 泗水帕尔斯巴亚 | 4:0(1:0) | 4:6 | 培斯塔坦格朗 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 5 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:0.2 客:2.6),场均角球:10.4 | |||||||||||||||||||
培斯塔坦格朗近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 印尼超 | 23-11-09 | 1 三宝垄 | 4:0(2:0) | 4:5 | 培斯塔坦格朗 2 | 负 | 双 | |||||||
| 印尼超 | 23-11-04 | 5 培斯塔坦格朗 | 2:2(1:0) | 2:4 | 巴日托 2 | 平 | 双 | |||||||
| 印尼超 | 23-10-30 | 3 峇里联 | 3:0(0:0) | 7:1 | 培斯塔坦格朗 1 | 负 | 单 | |||||||
| 印尼超 | 23-10-22 | 4 培斯塔坦格朗 | 2:1(2:1) | 3:8 | 伯希索罗 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 印尼超 | 23-10-08 | 4 培斯塔坦格朗 | 2:2(2:1) | 2:9 | 佩西克谏义里 1 3 | 平 | 双 | |||||||
| 印尼超 | 23-10-01 | 1 万隆 | 5:0(2:0) | 8:6 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 单 | |||||||
| 印尼超 | 23-09-22 | 4 培斯塔坦格朗 | 1:0(1:0) | 9:4 | 迪瓦联 4 | 胜 | 单 |

