Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 印尼超 | 23-09-23 | 3 巴扬卡拉 | 1:2(1:1) | 10:5 | 万隆 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 22-07-24 | 1 巴扬卡拉 | 2:2(1:1) | 3:2 | 万隆 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼总杯 | 22-06-21 | 巴扬卡拉 | 0:1(0:1) | 7:6 | 万隆 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 22-02-06 | 2 万隆 | 0:1(0:0) | 2:13 | 巴扬卡拉 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 21-10-16 | 4 巴扬卡拉 | 0:2(0:2) | 4:0 | 万隆 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 19-10-23 | 1 巴扬卡拉 | 0:0(0:0) | 6:3 | 万隆 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 19-06-30 | 1 万隆 | 1:2(0:1) | 10:4 | 巴扬卡拉 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 18-11-03 | 4 巴扬卡拉 | 1:2(0:2) | 3:4 | 万隆 1 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 18-05-31 | 3 万隆 | 0:1(0:0) | 8:6 | 巴扬卡拉 1 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 17-09-24 | 2 万隆 | 1:1(0:1) | 14:3 | 巴扬卡拉 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:2 (主:1.1 客:0.9),场均角球:11.3 | |||||||||||||||||||
万隆近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 印尼超 | 23-11-08 | 万隆 | 1:1(0:0) | 0:1 | 阿雷马 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-11-01 | 4 马杜拉联 | 0:1(0:0) | 4:5 | 万隆 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-28 | 2 万隆 | 4:1(2:1) | 5:4 | 斯列曼 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-21 | 2 普沙马尼亚婆罗洲 | 1:1(1:0) | 2:5 | 万隆 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-07 | 泗水帕尔斯巴亚 | 2:3(2:1) | 5:2 | 万隆 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-01 | 1 万隆 | 5:0(2:0) | 8:6 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-23 | 3 巴扬卡拉 | 1:2(1:1) | 10:5 | 万隆 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-16 | 4 万隆 | 2:0(0:0) | 2:5 | 佩斯卡保1973 4 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-02 | 2 1佩西加雅加达 | 1:1(1:0) | 3:7 | 万隆 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-08-26 | 2 万隆 | 2:1(1:0) | 5:7 | RANS努山塔拉 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3 (主:2.2 客:0.8),场均角球:9.1 | |||||||||||||||||||
巴扬卡拉近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 印尼超 | 23-11-09 | 1 RANS努山塔拉 | 1:1(0:0) | 3:2 | 巴扬卡拉 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-11-02 | 5 巴扬卡拉 | 1:1(0:0) | 4:8 | 三宝垄 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-29 | 3 伯希索罗 | 2:1(2:1) | 5:8 | 巴扬卡拉 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-21 | 6 1巴扬卡拉 | 1:1(0:0) | 4:5 | 巴日托 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-10-08 | 2 巴扬卡拉 | 1:2(0:2) | 3:5 | 峇里联 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-30 | 2 佩西克谏义里 | 2:0(2:0) | 6:3 | 巴扬卡拉 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-23 | 3 巴扬卡拉 | 1:2(1:1) | 10:5 | 万隆 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-15 | 3 1迪瓦联 | 2:2(1:2) | 6:1 | 巴扬卡拉 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-09-01 | 2 巴扬卡拉 | 0:2(0:1) | 6:3 | 阿雷马 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 印尼超 | 23-08-25 | 3 马杜拉联 | 0:0(0:0) | 7:2 | 巴扬卡拉 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:0.8 客:1.5),场均角球:9.6 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 万隆未来赛事 | 巴扬卡拉未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-03-24 21:30:00,万隆 VS 巴扬卡拉将要准时开赛,365比分网为您提供万隆 vs 巴扬卡拉比分、万隆 vs 巴扬卡拉直播、万隆 vs 巴扬卡拉历史交锋、万隆 vs 巴扬卡拉赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

