Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 希腊超 | 23-09-04 | 2 奥林匹亚科斯 | 4:0(2:0) | 5:2 | 拉米亚 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-02-19 | 2 拉米亚 | 0:3(0:1) | 5:4 | 奥林匹亚科斯 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊超 | 22-10-30 | 1 奥林匹亚科斯 | 2:0(2:0) | 5:4 | 拉米亚 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 21-12-19 | 1 奥林匹亚科斯 | 1:0(1:0) | 3:3 | 拉米亚 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊超 | 21-09-20 | 2 拉米亚 | 1:2(0:2) | 7:3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊超 | 21-03-07 | 1 奥林匹亚科斯 | 3:0(3:0) | 6:3 | 拉米亚 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊超 | 20-12-13 | 3 1拉米亚 | 0:6(0:3) | 3:9 | 奥林匹亚科斯 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 希腊杯 | 20-02-13 | 1 奥林匹亚科斯 | 3:2(0:1) | 15:2 | 拉米亚 1 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊杯 | 20-02-05 | 2 拉米亚 | 0:0(0:0) | 3:4 | 奥林匹亚科斯 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 20-01-12 | 2 1拉米亚 | 0:4(0:1) | 2:10 | 奥林匹亚科斯 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:0.3 客:2.8),场均角球:9.8 | |||||||||||||||||||
拉米亚近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 希腊超 | 23-11-13 | 3 AEK雅典 | 3:0(2:0) | 4:4 | 拉米亚 3 | 负 | 单 | |||||||
| 希腊超 | 23-11-04 | 3 拉米亚 | 1:2(0:1) | 3:3 | 帕纳辛纳科斯 1 5 | 负 | 单 | |||||||
| 希腊超 | 23-10-29 | 2 泰利普利斯 | 0:1(0:0) | 5:2 | 拉米亚 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 希腊超 | 23-10-21 | 3 拉米亚 | 2:1(2:1) | 4:3 | 基亚尼拿 3 | 胜 | 单 |

