Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日职联 | 23-04-09 | 东京 | 2:2(1:0) | 7:12 | 湘南比马 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 22-10-08 | 3 东京 | 0:2(0:0) | 5:7 | 湘南比马 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 22-06-18 | 2 湘南比马 | 2:0(1:0) | 2:3 | 东京 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日联杯 | 22-04-13 | 湘南比马 | 2:1(1:0) | 5:2 | 东京 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日联杯 | 22-03-26 | 东京 | 2:1(1:0) | 3:3 | 湘南比马 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 21-07-11 | 1湘南比马 | 0:1(0:0) | 3:5 | 东京 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日联杯 | 21-06-13 | 4 湘南比马 | 1:4(1:3) | 5:2 | 东京 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日联杯 | 21-06-05 | 东京 | 0:1(0:0) | 10:2 | 湘南比马 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 21-03-17 | 东京 | 3:2(2:1) | 4:6 | 湘南比马 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 20-10-04 | 1 湘南比马 | 0:1(0:0) | 2:3 | 东京 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.3 客:1.4),场均角球:9.1 | |||||||||||||||||||
湘南比马近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日职联 | 23-11-11 | 1 湘南比马 | 2:1(2:0) | 8:6 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-10-28 | 1 湘南比马 | 1:1(1:0) | 7:5 | 神户胜利船 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-10-21 | 1 京都不死鸟 | 0:1(0:1) | 4:2 | 湘南比马 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-30 | 1 大阪樱花 | 0:2(0:0) | 5:6 | 湘南比马 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-24 | 2 湘南比马 | 0:2(0:2) | 10:9 | 川崎前锋 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-16 | 3 札幌冈萨多 | 0:1(0:1) | 9:4 | 湘南比马 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-02 | 2 湘南比马 | 2:2(2:1) | 6:9 | 鹿岛鹿角 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日足总杯 | 23-08-30 | 1 福冈黄蜂 | 3:1(1:1) | 4:3 | 湘南比马 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-08-25 | 4 湘南比马 | 0:1(0:0) | 4:8 | 浦和红钻 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-08-19 | 2 大阪飞脚 | 2:1(1:0) | 1:4 | 湘南比马 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1.1 客:1.2),场均角球:11.4 | |||||||||||||||||||
东京近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日职联 | 23-11-11 | 2 新泻天鹅 | 0:0(0:0) | 7:3 | 东京 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-10-28 | 2 1东京 | 1:2(0:0) | 5:8 | 广岛三箭 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-10-21 | 1 横滨 | 1:0(1:0) | 1:6 | 东京 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-10-01 | 2 东京 | 3:0(2:0) | 2:2 | 大阪飞脚 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-23 | 1 东京 | 3:2(0:2) | 1:3 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-15 | 1 川崎前锋 | 1:0(0:0) | 8:3 | 东京 6 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日联杯 | 23-09-10 | 2 福冈黄蜂 | 2:0(2:0) | 6:5 | 东京 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日联杯 | 23-09-06 | 2 东京 | 1:0(1:0) | 2:4 | 福冈黄蜂 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-09-03 | 2 东京 | 1:2(0:2) | 9:2 | 福冈黄蜂 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日职联 | 23-08-26 | 3 东京 | 2:2(1:0) | 6:4 | 神户胜利船 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1.1 客:1.2),场均角球:8.7 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 湘南比马未来赛事 | 东京未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-12-03 18:00:00,湘南比马 VS 东京将要准时开赛,365比分网为您提供湘南比马 vs 东京比分、湘南比马 vs 东京直播、湘南比马 vs 东京历史交锋、湘南比马 vs 东京赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

