Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 中甲 | 22-11-09 | 辽宁沈阳城市 | 0:3(0:3) | 5:6 | 青岛海牛 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 中乙 | 19-09-28 | 青岛海牛 | 0:0(0:0) | 7:2 | 辽宁沈阳城市 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 中乙 | 19-06-15 | 1 辽宁沈阳城市 | 1:1(1:0) | 4:5 | 青岛海牛 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 中乙 | 18-07-01 | 1 青岛海牛 | 2:0(0:0) | 1:9 | 辽宁沈阳城市 4 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 中乙 | 18-03-31 | 4 辽宁沈阳城市 | 1:2(1:0) | 6:8 | 青岛海牛 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 中乙 | 17-09-17 | 2 青岛海牛 | 2:0(2:0) | 4:4 | 辽宁沈阳城市 1 7 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 中乙 | 17-06-17 | 1 辽宁沈阳城市 | 0:0(0:0) | 4:9 | 青岛海牛 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 7 场,主队胜 4 场,胜率: 57% ,赢盘率:0% ,单率:28% , 大率:0% ,场均进球:1.71 (主:1.43 客:0.29),场均角球:10.57 | |||||||||||||||||||
青岛海牛近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 中甲 | 22-12-07 | 广西平果哈嘹 | 2:2(2:1) | 2:3 | 青岛海牛 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-12-03 | 青岛海牛 | 2:0(0:0) | 10:4 | 辽宁沈阳城市 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-28 | 新疆天山雪豹 | 1:7(0:6) | 3:0 | 青岛海牛 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-24 | 3 青岛海牛 | 1:1(0:0) | 8:2 | 青岛青春岛 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-21 | 3 北京理工大学 | 0:2(0:1) | 1:6 | 青岛海牛 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 中足协杯 | 22-11-17 | 青岛海牛 | 0:2(0:2) | 3:1 | 山东泰山 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-13 | 青岛海牛 | 3:0(2:0) | 6:5 | 广西平果哈嘹 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-09 | 辽宁沈阳城市 | 0:3(0:3) | 5:6 | 青岛海牛 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-05 | 青岛海牛 | 5:1(4:1) | 3:5 | 新疆天山雪豹 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 中甲 | 22-11-01 | 青岛青春岛 | 1:5(0:2) | 1:3 | 青岛海牛 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:3.8 (主:3 客:0.8),场均角球:7.7 | |||||||||||||||||||
辽宁沈阳城市近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 中甲 | 23-11-05 | 1 1辽宁沈阳城市 | 3:0(3:0) | 3:3 | 南京市 | 胜 | 单 | |||||||
| 中甲 | 23-10-28 | 江西庐山 | 3:1(1:0) | 6:5 | 辽宁沈阳城市 | 负 | 双 | |||||||
| 中甲 | 23-10-21 | 四川九牛 | 1:0(0:0) | 2:3 | 辽宁沈阳城市 1 | 负 | 单 | |||||||
| 中甲 | 23-10-18 | 2 1辽宁沈阳城市 | 2:0(2:0) | 5:5 | 延边龙鼎 1 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 中甲 | 23-10-15 | 无锡吴钩 | 1:1(1:0) | 8:4 | 辽宁沈阳城市 3 | 平 | 双 |

