Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 葡U23 | 23-08-29 | 2 法马利康U23 | 2:2(1:1) | 6:4 | 布拉加U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-04-11 | 4 布拉加U23 | 2:2(2:1) | 6:4 | 法马利康U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-01-05 | 2 布拉加U23 | 3:1(3:0) | 10:5 | 法马利康U23 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 22-10-16 | 1 法马利康U23 | 0:0(0:0) | 5:6 | 布拉加U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 22-05-04 | 2 布拉加U23 | 2:1(0:1) | 3:4 | 法马利康U23 1 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 21-12-11 | 布拉加U23 | 1:1(1:0) | 8:3 | 法马利康U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 21-10-02 | 2 1法马利康U23 | 1:0(1:0) | 2:10 | 布拉加U23 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 21-02-16 | 2 法马利康U23 | 0:0(0:0) | 4:3 | 布拉加U23 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 21-01-09 | 2 布拉加U23 | 0:0(0:0) | 5:4 | 法马利康U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 20-11-27 | 3 法马利康U23 | 1:1(0:1) | 6:4 | 布拉加U23 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:2 (主:0.9 客:1.1),场均角球:10.2 | |||||||||||||||||||
法马利康U23近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 葡U23 | 23-10-20 | 1 里奥阿維U23 | 0:0(0:0) | 4:2 | 法马利康U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-09-30 | 3 1维薛拿U23 | 3:0(2:0) | 6:4 | 法马利康U23 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-09-25 | 2 法马利康U23 | 1:0(1:0) | 6:4 | 维塞乌学院U23 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-09-19 | 2 雷克索斯U23 | 1:2(0:1) | 4:6 | 法马利康U23 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-08-29 | 2 法马利康U23 | 2:2(1:1) | 6:4 | 布拉加U23 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-08-23 | 4 1托伦斯U23 | 1:1(1:0) | 2:11 | 法马利康U23 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-08-15 | 2 基维辛迪U23 | 2:3(0:1) | 9:4 | 法马利康U23 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-08-09 | 1 法马利康U23 | 1:0(1:0) | 6:2 | 里奥阿維U23 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-05-17 | 3 基维辛迪U23 | 1:3(0:1) | 3:4 | 法马利康U23 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 葡U23 | 23-04-25 | 1 法马利康U23 | 3:1(0:0) | 6:2 | 伊斯托里尔U23 1 5 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.6 客:1.1),场均角球:9.5 | |||||||||||||||||||
布拉加U23近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 葡U23 | 23-10-20 | 2 维塞乌学院U23 | 2:0(1:0) | 2:6 | 布拉加U23 2 | 负 | 双 | |||||||
| 葡U23 | 23-10-09 | 2 雷克索斯U23 | 0:1(0:1) | 2:9 | 布拉加U23 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 葡U23 | 23-09-26 | 4 布拉加U23 | 0:0(0:0) | 7:2 | 基维辛迪U23 3 | 平 | 双 | |||||||
| 葡U23 | 23-09-16 | 2 布拉加U23 | 1:2(1:2) | 12:3 | 托伦斯U23 5 | 负 | 单 | |||||||
| 葡U23 | 23-08-29 | 2 法马利康U23 | 2:2(1:1) | 6:4 | 布拉加U23 1 | 平 | 双 | |||||||
| 葡U23 | 23-08-23 | 4 布拉加U23 | 2:1(0:1) | 5:3 | 里奥阿維U23 1 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 葡U23 | 23-08-16 | 3 维薛拿U23 | 1:1(0:0) | 7:1 | 布拉加U23 4 | 平 | 双 |

