及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
巴青杯-赛事-第3轮
1:2 (完)
比赛时间:2022-10-20 04:00:00
克鲁塞罗U20 塞阿拉U20

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴青杯 22-10-25 1 1塞阿拉U20 4:1(2:0) 1:9 克鲁塞罗U20
巴西U20 22-08-08 1 塞阿拉U20 1:1(0:1) 9:2 克鲁塞罗U20 1
巴西U20 21-08-16 3 克鲁塞罗U20 1:0(0:0) 8:4 塞阿拉U20 1
巴西U20 20-12-03 3 克鲁塞罗U20 2:3(1:0) 12:6 塞阿拉U20 2
对赛近 4 场,主队胜 1 场,胜率: 25% ,赢盘率:0% ,单率:75% , 大率:0% ,场均进球:3.25 (主:1.25 客:2),场均角球:12.75
克鲁塞罗U20近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴青杯 23-10-15 1 克鲁塞罗U20 2:0(0:0) 5:10 格雷米奥U20 3
巴米青联 23-10-13 2 克鲁塞罗U20 5:1(1:0) 1:7 科英布拉U20 4
巴青杯 23-10-10 2 克鲁塞罗U20 2:2(1:2) 2:6 弗鲁米嫩塞U20 3
巴米青联 23-10-05 2 科英布拉U20 2:1(0:0) 3:6 克鲁塞罗U20 3
巴青杯 23-10-02 1 弗鲁米嫩塞U20 2:3(2:1) 9:10 克鲁塞罗U20 1
巴米青联 23-09-25 1 克鲁塞罗U20 3:1(1:0) 6:6 米内罗U20 2
巴青杯 23-09-22 1 克鲁塞罗U20 2:0(1:0) 10:4 森柏欧U20
巴米青联 23-09-18 1 米内罗U20 3:1(1:0) 6:5 克鲁塞罗U20 3
巴青杯 23-09-15 2 森柏欧U20 1:1(0:1) 8:5 克鲁塞罗U20 1
巴青杯 23-09-15 2 森柏欧U20 1:1(0:1) 8:5 克鲁塞罗U20 1
10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:3.4 (主:2.1 客:1.3),场均角球:12.2
塞阿拉U20近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴西U20 23-09-03 1 1福塔雷萨U20 4:5(1:1) 6:3 塞阿拉U20 4