及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
非冠杯-赛事-第2轮
2:2 (完)
比赛时间:2023-05-20 21:00:00
马梅洛迪日落 卡萨布兰卡维达德

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
非冠杯 23-05-14 3 卡萨布兰卡维达德 0:0(0:0) 7:1 马梅洛迪日落 2 2
非冠杯 20-02-01 马梅洛迪日落 1:0(1:0) 6:1 卡萨布兰卡维达德 1
非冠杯 19-12-08 1 卡萨布兰卡维达德 0:0(0:0) 6:2 马梅洛迪日落 3
非冠杯 19-05-04 4 马梅洛迪日落 0:0(0:0) 12:3 卡萨布兰卡维达德 3
非冠杯 19-04-27 2 卡萨布兰卡维达德 2:1(1:1) 7:5 马梅洛迪日落 2
非冠杯 19-03-17 3 卡萨布兰卡维达德 1:0(0:0) 3:3 马梅洛迪日落 2
非冠杯 19-01-20 3 马梅洛迪日落 2:1(1:1) 4:3 卡萨布兰卡维达德 2
非冠杯 18-08-18 3 卡萨布兰卡维达德 1:0(0:0) 2:4 马梅洛迪日落 3
非冠杯 18-05-06 1 马梅洛迪日落 1:1(1:1) 6:5 卡萨布兰卡维达德 2
非冠杯 17-09-24 2 卡萨布兰卡维达德 4:2(1:0) 5:3 马梅洛迪日落 3
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:1.7 (主:0.7 客:1),场均角球:8.8
马梅洛迪日落近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
MTN8杯 23-10-08 2 奥兰多海盗 0:0(0:0) 5:6 马梅洛迪日落 3
非冠杯 23-10-01 2 马梅洛迪日落 2:0(1:0) 4:3 布马穆鲁 1
南非超 23-09-28 2 马梅洛迪日落 3:1(2:1) 3:1 斯泰伦博斯 4
MTN8杯 23-09-23 3 马梅洛迪日落 2:1(2:1) 5:8 凯萨酋长 1
南非超 23-09-21 2 奥兰多海盗 0:1(0:1) 1:0 马梅洛迪日落 7
非冠杯 23-09-15 布马穆鲁 0:4(0:3) 1:5 马梅洛迪日落 2
MTN8杯 23-09-02 2 凯萨酋长 1:1(0:0) 0:4 马梅洛迪日落 3
南非超 23-08-30 波罗克瓦尼城 0:2(0:1) 1:2 马梅洛迪日落 1 2
南非超 23-08-23 理查兹湾 0:1(0:1) 2:2 马梅洛迪日落 1
南非超 23-08-20 3 茨普帕联 0:2(0:2) 4:9 马梅洛迪日落 3
10 场,胜 8 场,胜率: 80% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:1.8 客:0.3),场均角球:6.6
卡萨布兰卡维达德近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
非冠杯 23-10-23 1 1安耶巴 0:1(0:1) 5:4 卡萨布兰卡维达德 3
摩洛超 23-10-08 4 丹吉尔伊蒂哈德 0:3(0:1) 1:2 卡萨布兰卡维达德 3
摩洛超 23-10-05 4 卡萨布兰卡维达德 3:1(1:1) 7:2 兹马姆拉 1 1
摩洛超 23-09-25 3 1RSB拜尔坎 0:0(0:0) 1:9 卡萨布兰卡维达德 2
摩洛超 23-09-22 1卡萨布兰卡维达德 1:0(0:0) 5:2 苏阿莱姆 2