Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
运动鹰近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 墨西T联 | 23-10-14 | 3 多明格斯奥索斯 | 3:1(1:0) | 8:3 | 运动鹰 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-10-07 | 2 运动鹰 | 0:6(0:4) | 1:3 | 圣胡安阿拉贡 1 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-09-23 | 运动鹰 | 2:1(2:0) | 4:4 | 内扎 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-09-09 | 2 运动鹰 | 1:1(1:0) | 1:3 | 滨海 1 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-04-15 | 圣胡安阿拉贡 | 6:0(4:0) | 5:3 | 运动鹰 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-04-12 | 1 2运动鹰 | 1:1(1:0) | 1:2 | 滨海 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-04-08 | 2 运动鹰 | 0:1(0:0) | 2:5 | 大洋洲 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-03-29 | 多明格斯奥索斯 | 1:4(0:1) | 5:4 | 运动鹰 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-03-11 | 2 1运动鹰 | 1:1(0:0) | 6:3 | Álamos FC 1 5 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 墨西T联 | 23-02-25 | 运动鹰 | 1:4(1:0) | 5:4 | 阿兹特卡斯AMF 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.6 (主:1.1 客:2.5),场均角球:7.2 | |||||||||||||||||||
大洋洲近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 墨西T联 | 23-10-16 | 3 大洋洲 | 2:3(1:2) | 2:5 | 摩西 4 | 负 | 单 | |||||||
| 墨西T联 | 23-10-08 | 1 普罗梅德 | 1:4(1:3) | 4:3 | 大洋洲 1 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 墨西T联 | 23-09-25 | 4 1大洋洲 | 0:3(0:1) | 2:6 | 圣胡安阿拉贡 1 2 | 负 | 单 | |||||||
| 墨西T联 | 23-09-11 | 1 大洋洲 | 2:0(1:0) | 5:7 | 内扎 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 墨西T联 | 23-04-23 | 4 1墨西克森 | 2:1(2:1) | 5:6 | 大洋洲 5 | 负 | 单 | |||||||
| 墨西T联 | 23-04-08 | 2 运动鹰 | 0:1(0:0) | 2:5 | 大洋洲 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 墨西T联 | 23-03-29 | 3 大洋洲 | 3:2(1:2) | 3:1 | 奇兰戈斯 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 墨西T联 | 23-03-20 | 3 大洋洲 | 1:1(1:0) | 5:5 | 多明格斯奥索斯 1 | 平 | 双 |

