Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
布莱顿近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 英超 | 23-11-12 | 3 1布莱顿 | 1:1(1:0) | 6:3 | 谢菲尔德联 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 欧联杯 | 23-11-10 | 阿贾克斯 | 0:2(0:1) | 5:7 | 布莱顿 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 英超 | 23-11-04 | 4 埃弗顿 | 1:1(1:0) | 3:3 | 布莱顿 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英超 | 23-10-29 | 布莱顿 | 1:1(1:0) | 7:3 | 富勒姆 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 欧联杯 | 23-10-27 | 2 布莱顿 | 2:0(1:0) | 5:3 | 阿贾克斯 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 英超 | 23-10-21 | 2 曼城 | 2:1(2:0) | 2:1 | 布莱顿 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英超 | 23-10-08 | 1 布莱顿 | 2:2(1:2) | 8:1 | 利物浦 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 欧联杯 | 23-10-06 | 3 马赛 | 2:2(2:0) | 8:5 | 布莱顿 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英超 | 23-09-30 | 4 阿斯顿维拉 | 6:1(3:0) | 1:3 | 布莱顿 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英联杯 | 23-09-28 | 1 切尔西 | 1:0(0:0) | 5:8 | 布莱顿 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.9 (主:1.3 客:1.6),场均角球:8.7 | |||||||||||||||||||
AEK雅典近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 希腊超 | 23-11-13 | 3 AEK雅典 | 3:0(2:0) | 4:4 | 拉米亚 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 欧联杯 | 23-11-10 | 2 AEK雅典 | 0:2(0:1) | 15:5 | 马赛 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-11-05 | 2 基菲西亚 | 1:1(0:0) | 5:8 | AEK雅典 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-10-31 | 4 AEK雅典 | 2:0(1:0) | 5:2 | PAOK塞萨洛尼基 5 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 欧联杯 | 23-10-27 | 2 马赛 | 3:1(1:0) | 3:0 | AEK雅典 1 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-10-22 | 5 1泰利普利斯 | 0:3(0:1) | 2:3 | AEK雅典 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-10-09 | AEK雅典 | 3:0(2:0) | 9:5 | 帕纳多里高斯 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 欧联杯 | 23-10-06 | 4 AEK雅典 | 1:1(0:1) | 7:4 | 阿贾克斯 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-10-03 | 4 OFI克里特 | 2:0(1:0) | 2:4 | AEK雅典 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 希腊超 | 23-09-29 | 2 1AEK雅典 | 2:1(1:0) | 6:1 | 阿特罗米托斯 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:1.6 客:1),场均角球:9.4 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 布莱顿未来赛事 | AEK雅典未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-09-22 03:00:00,布莱顿 VS AEK雅典将要准时开赛,365比分网为您提供布莱顿 vs AEK雅典比分、布莱顿 vs AEK雅典直播、布莱顿 vs AEK雅典历史交锋、布莱顿 vs AEK雅典赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

