及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
以U19-赛事
2:4 (完)
比赛时间:2023-02-25 21:00:00
尼坦耶马卡比U19 哈迪拉夏普尔U19

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以U19 22-05-14 1 尼坦耶马卡比U19 1:1(0:1) 3:4 哈迪拉夏普尔U19 2
以U19 22-01-04 4 1哈迪拉夏普尔U19 1:2(0:0) 6:5 尼坦耶马卡比U19 5
以U19 21-12-20 哈迪拉夏普尔U19 0:1(0:0) 1:0 尼坦耶马卡比U19
以U19 20-09-05 2 哈迪拉夏普尔U19 2:4(1:1) 9:5 尼坦耶马卡比U19 4
以U19 20-03-07 哈迪拉夏普尔U19 2:1(1:0) 5:3 尼坦耶马卡比U19 1
以U19 19-11-02 尼坦耶马卡比U19 2:0(1:0) 8:3 哈迪拉夏普尔U19
以U19 19-01-26 4 尼坦耶马卡比U19 3:0(1:0) 9:5 哈迪拉夏普尔U19 5
对赛近 7 场,主队胜 5 场,胜率: 71% ,赢盘率:0% ,单率:57% , 大率:0% ,场均进球:2.86 (主:2 客:0.86),场均角球:9.43
尼坦耶马卡比U19近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以U19 23-09-28 1 尼坦耶马卡比U19 1:1(0:0) 9:0 阿什杜德U19 1
以U19 23-09-23 1 特拉维夫马卡比U19 0:0(0:0) 6:3 尼坦耶马卡比U19 3
以U19 23-09-19 2 尼坦耶马卡比U19 1:1(0:0) 3:2 沙克尼U19 3
以U19 23-09-03 海法马卡比U19 0:0(0:0) 5:2 尼坦耶马卡比U19 3
以U19 23-08-26 1 1尼坦耶马卡比U19 1:1(0:1) 4:2 基尔史莫纳U19 4
以U19 23-05-06 3 沙克尼U19 0:6(0:3) 3:2 尼坦耶马卡比U19
以U19 23-04-29 2 尼坦耶马卡比U19 1:3(1:0) 1:7 特拉维夫夏普尔U19 1
以U19 23-04-19 3 尼坦耶马卡比U19 2:2(0:0) 6:5 彼达迪华马卡比U19 2
以U19 23-04-08 2 尼坦耶马卡比U19 4:0(3:0) 2:2 比尔舒华夏普尔U19 2
以U19 23-03-11 2 哈萨隆U19 2:4(0:3) 1:5 尼坦耶马卡比U19 1
10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:3 (主:2 客:1),场均角球:7
哈迪拉夏普尔U19近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以U19 23-09-28 4 哈迪拉夏普尔U19 0:1(0:0) 0:5 特拉维夫夏普尔U19 1
以U19 23-09-23 3 海法夏普尔U19 2:1(2:1) 6:3 哈迪拉夏普尔U19
以U19 23-09-03 1特拉维夫马卡比U19 1:1(0:1) 5:2 哈迪拉夏普尔U19 4
以U19 23-08-26 哈迪拉夏普尔U19 1:1(0:1) 10:1 沙克尼U19 1 3
以U19 23-04-29 1 哈迪拉夏普尔U19 1:2(0:2) 3:3 比尔舒华夏普尔U19
以U19 23-04-22 1 哈萨隆U19 1:1(0:1) 13:2 哈迪拉夏普尔U19 1 3