Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
圣雅各布罗森塔尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 奥丁 | 23-10-21 | 1 克拉根福 | 2:1(1:0) | 6:9 | 圣雅各布罗森塔尔 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-10-14 | 2 圣雅各布罗森塔尔 | 2:0(0:0) | 7:5 | 布莱堡 5 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-10-07 | 1 克拉根福多瑙河 | 3:0(1:0) | 6:3 | 圣雅各布罗森塔尔 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-30 | 2 圣雅各布罗森塔尔 | 4:1(1:1) | 5:7 | 兰茨克罗 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-23 | 4 克莱格 | 4:0(1:0) | 5:5 | 圣雅各布罗森塔尔 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-16 | 4 圣雅各布罗森塔尔 | 0:0(0:0) | 5:5 | 阿图斯费尔登 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥杯 | 23-09-05 | 2 DSG利登尼琛 | 2:2(0:0) | 5:8 | 圣雅各布罗森塔尔 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-02 | 2 圣雅各布罗森塔尔 | 4:2(3:1) | 2:6 | KAC1909 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-08-26 | 3 1克马克特 | 3:2(1:1) | 4:6 | 圣雅各布罗森塔尔 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-08-19 | 2 圣雅各布罗森塔尔 | 0:3(0:1) | 5:5 | ASKO科特曼斯多夫 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.5 (主:1.5 客:2),场均角球:10.9 | |||||||||||||||||||
兰茨克罗近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 奥丁 | 23-09-30 | 2 圣雅各布罗森塔尔 | 4:1(1:1) | 5:7 | 兰茨克罗 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-23 | 2 兰茨克罗 | 1:2(0:0) | 7:2 | 特赖巴赫 3 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-09 | 1 兰茨克罗 | 0:3(0:1) | 6:1 | 克拉根福 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-08-27 | 1 兰茨克罗 | 0:1(0:1) | 7:7 | 克拉根福多瑙河 1 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-08-19 | 2 兰茨克罗 | 2:1(1:1) | 8:6 | 沃尔夫斯堡 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-07-29 | 2 兰茨克罗 | 2:2(0:1) | 5:4 | KAC1909 1 | 平 | 双 |

