Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳甲 | 23-03-04 | 2 1悉尼 | 1:0(1:0) | 4:4 | 墨尔本胜利 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-01-26 | 2 墨尔本胜利 | 1:2(1:1) | 9:3 | 悉尼 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 22-10-08 | 1 悉尼 | 2:3(1:1) | 8:4 | 墨尔本胜利 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 22-05-07 | 2 悉尼 | 1:4(1:3) | 6:8 | 墨尔本胜利 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 22-01-25 | 1 墨尔本胜利 | 2:2(1:1) | 1:8 | 悉尼 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 21-05-19 | 1 悉尼 | 2:0(1:0) | 7:4 | 墨尔本胜利 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 21-04-27 | 悉尼 | 1:0(1:0) | 11:6 | 墨尔本胜利 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 21-04-04 | 2 1墨尔本胜利 | 0:3(0:1) | 3:12 | 悉尼 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 20-03-07 | 3 1墨尔本胜利 | 1:4(1:1) | 5:4 | 悉尼 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 20-01-24 | 5 1墨尔本胜利 | 0:3(0:1) | 6:3 | 悉尼 1 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:2.1 客:1.1),场均角球:11.6 | |||||||||||||||||||
悉尼近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳甲 | 23-11-11 | 1 阿德莱德联 | 1:5(0:4) | 7:6 | 悉尼 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-11-03 | 2 墨尔本城 | 2:0(1:0) | 5:2 | 悉尼 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-10-27 | 2 布里斯班獅吼 | 3:0(2:0) | 4:5 | 悉尼 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-10-21 | 2 悉尼 | 0:2(0:0) | 6:3 | 墨尔本胜利 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-10-07 | 1 悉尼 | 3:1(0:1) | 7:5 | 布里斯班獅吼 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-09-24 | 墨尔本城 | 1:2(0:1) | 5:4 | 悉尼 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-09-17 | 悉尼 | 3:0(2:0) | 6:5 | 西部联 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-08-30 | 4 莱卡特老虎 | 0:2(0:0) | 3:9 | 悉尼 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-08-13 | 2 悉尼 | 13:12(1:0) | 19:3 | 中岸水手 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-05-19 | 1 墨尔本城 | 4:0(1:0) | 6:3 | 悉尼 1 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:5.4 (主:2.8 客:2.6),场均角球:11.3 | |||||||||||||||||||
墨尔本胜利近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳甲 | 23-11-10 | 1 墨尔本胜利 | 1:1(1:1) | 12:0 | 惠灵顿凤凰 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-11-04 | 3 1墨尔本胜利 | 1:1(1:0) | 6:4 | 阿德莱德联 1 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-10-29 | 墨尔本胜利 | 5:3(4:1) | 6:4 | 纽卡斯尔喷气机 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-10-21 | 2 悉尼 | 0:2(0:0) | 6:3 | 墨尔本胜利 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳友谊 | 23-10-04 | 3 珀斯光荣 | 0:4(0:3) | 4:5 | 墨尔本胜利 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-04-29 | 2 墨尔本胜利 | 0:1(0:0) | 5:3 | 布里斯班獅吼 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-04-23 | 1 墨尔本胜利 | 2:1(1:0) | 3:5 | 麦克阿瑟 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-04-15 | 3 西悉尼流浪者 | 2:1(1:0) | 6:4 | 墨尔本胜利 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-04-09 | 3 墨尔本胜利 | 0:0(0:0) | 7:5 | 珀斯光荣 1 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳甲 | 23-04-05 | 2 墨尔本城 | 2:1(1:0) | 7:2 | 墨尔本胜利 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:1.7 客:1.1),场均角球:9.7 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 悉尼未来赛事 | 墨尔本胜利未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-10-21 16:45:00,悉尼 VS 墨尔本胜利将要准时开赛,365比分网为您提供悉尼 vs 墨尔本胜利比分、悉尼 vs 墨尔本胜利直播、悉尼 vs 墨尔本胜利历史交锋、悉尼 vs 墨尔本胜利赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

