Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日足联 | 23-04-30 | 1 铃鹿无限 | 2:0(1:0) | 4:3 | 东京武藏野城 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-09-25 | 2 1铃鹿无限 | 1:1(0:0) | 1:6 | 东京武藏野城 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-04-03 | 1 东京武藏野城 | 0:1(0:0) | 9:1 | 铃鹿无限 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 21-11-07 | 3 东京武藏野城 | 2:1(1:1) | 6:5 | 铃鹿无限 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 21-03-27 | 4 铃鹿无限 | 2:0(2:0) | 5:8 | 东京武藏野城 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 20-09-12 | 1 铃鹿无限 | 1:0(0:0) | 2:1 | 东京武藏野城 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 19-08-25 | 2 铃鹿无限 | 3:4(1:3) | 4:1 | 东京武藏野城 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 19-05-19 | 东京武藏野城 | 4:1(1:1) | 4:9 | 铃鹿无限 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 8 场,主队胜 3 场,胜率: 37% ,赢盘率:0% ,单率:62% , 大率:0% ,场均进球:2.88 (主:1.38 客:1.5),场均角球:8.63 | |||||||||||||||||||
东京武藏野城近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日足联 | 23-11-04 | 1 东京武藏野城 | 2:0(1:0) | 10:5 | 铃鹿无限 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-29 | 2 滋贺湖王 | 3:0(2:0) | 3:7 | 东京武藏野城 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-21 | 1 东京武藏野城 | 1:1(1:1) | 4:2 | 新力仙台 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-07 | 2 岡崎丸山 | 2:1(1:1) | 4:3 | 东京武藏野城 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-01 | 1 东京武藏野城 | 2:0(0:0) | 9:5 | 平田町 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-23 | 2 威蒂恩三重 | 4:3(2:1) | 3:6 | 东京武藏野城 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-17 | 东京武藏野城 | 0:2(0:1) | 5:4 | 高知联 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-09 | 1 新宿创造者 | 0:4(0:2) | 4:4 | 东京武藏野城 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-02 | 1 东京武藏野城 | 0:1(0:1) | 2:1 | 本田 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-07-30 | 伟士帕大分 | 1:0(0:0) | 8:7 | 东京武藏野城 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.3 客:1.4),场均角球:9.6 | |||||||||||||||||||
铃鹿无限近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日足联 | 23-11-19 | 2 高知联 | 2:2(0:2) | 4:2 | 铃鹿无限 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-11-12 | 铃鹿无限 | 0:1(0:0) | 5:9 | 威蒂恩三重 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-11-04 | 1 东京武藏野城 | 2:0(1:0) | 10:5 | 铃鹿无限 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-29 | 冲绳 | 2:1(2:0) | 5:2 | 铃鹿无限 1 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-22 | 2 铃鹿无限 | 0:3(0:2) | 7:3 | 滋贺湖王 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-10-08 | 1 美蓓亚三美 | 0:1(0:0) | 4:4 | 铃鹿无限 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-23 | 2 平田町 | 1:2(1:0) | 4:3 | 铃鹿无限 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-16 | 1 铃鹿无限 | 1:2(0:0) | 4:5 | 新宿创造者 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-09 | 2 本田 | 3:4(0:2) | 7:4 | 铃鹿无限 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 23-09-03 | 3 铃鹿无限 | 0:1(0:1) | 6:11 | 伟士帕大分 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:1.1 客:1.7),场均角球:10.4 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 东京武藏野城未来赛事 | 铃鹿无限未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-11-04 12:00:00,东京武藏野城 VS 铃鹿无限将要准时开赛,365比分网为您提供东京武藏野城 vs 铃鹿无限比分、东京武藏野城 vs 铃鹿无限直播、东京武藏野城 vs 铃鹿无限历史交锋、东京武藏野城 vs 铃鹿无限赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

