Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
弗利特近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 泰乙 | 23-11-12 | 4 巴真府城 | 3:1(0:0) | 1:1 | 弗利特 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 泰联杯 | 23-11-08 | 2 弗利特 | 6:0(1:0) | 4:2 | 苏林苏格尔 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 23-11-04 | 2 弗利特 | 1:2(0:0) | 8:2 | RBRU Chanthaburi Utd 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 泰联杯 | 23-10-25 | 2 弗利特 | 0:1(0:0) | 1:3 | 沙没巴干城 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 泰乙 | 23-10-22 | 4 1弗利特 | 2:0(0:0) | 5:1 | 帕岸联 1 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 23-10-14 | 2 弗利特 | 1:1(0:0) | 3:2 | 直流 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 23-10-08 | 1 PattayaCity | 0:0(0:0) | 4:2 | 弗利特 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 23-10-01 | 2 1弗利特 | 1:2(0:1) | 4:2 | 卡槟联 1 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 8 场,胜 2 场,胜率: 25% ,赢盘率:0% ,单率:37% , 大率:0% ,场均进球:2.63 (主:1.5 客:1.13),场均角球:5.63 | |||||||||||||||||||
苏林苏格尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 泰乙 | 23-11-19 | 3 苏林苏格尔 | 0:3(0:0) | 3:3 | 曼黎联 1 | 负 | 单 | |||||||
| 泰乙 | 23-11-11 | 孔克恩 | 3:0(3:0) | 6:4 | 苏林苏格尔 1 | 负 | 单 | |||||||
| 泰联杯 | 23-11-08 | 2 弗利特 | 6:0(1:0) | 4:2 | 苏林苏格尔 | 负 | 双 | |||||||
| 泰乙 | 23-10-15 | 乌隆联 | 7:1(2:0) | 5:3 | 苏林苏格尔 1 | 负 | 双 | |||||||
| 泰乙 | 23-09-30 | 1 苏林市 | 1:0(0:0) | 3:2 | 苏林苏格尔 3 | 负 | 单 | |||||||
| 泰乙 | 23-09-16 | 1 萨莱星座 | 4:1(1:0) | 5:3 | 苏林苏格尔 3 | 负 | 单 | |||||||
| 泰联杯 | 23-09-09 | 1 孔敬莫丁当 | 8:2(4:1) | 3:6 | 苏林苏格尔 3 | 负 | 双 | |||||||
| 泰乙 | 23-03-18 | 苏林苏格尔 | 0:4(0:0) | 3:2 | 萨莱星座 | 负 | 双 |

