瑞士公开赛女-赛事
21 21 42 (2)  
13 17 30 (0)
比赛时间:2018-08-07 17:49:00
丽图帕尔纳.达斯 梁庭瑜
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
丽图帕尔纳.达斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
斯洛文尼亚公开赛(女) 2023-05-19 19:40 丽图帕尔纳.达斯 0:2 劳伦.林 负
20:22 19:21 : 39:43
瑞典公开赛(女) 2023-05-12 21:40 丽图帕尔纳.达斯 0:2 明地阳菜 负
18:21 14:21 : 32:42
卢森堡公开赛(女) 2023-05-05 17:00 卢善恩 2:0 丽图帕尔纳.达斯 负
21:15 25:23 : 46:38
泰国国际赛(女) 2023-03-10 12:20 丽图帕尔纳.达斯 0:2 披查蒙·奥巴尼普 负
15:21 9:21 : 24:42
泰国国际赛(女) 2023-03-09 12:45 丽图帕尔纳.达斯 2:0 邱品蒨 胜
21:15 21:18 : 42:33
越南公开赛(女) 2022-09-29 16:50 陈氏芳垂 2:0 丽图帕尔纳.达斯 负
21:15 21:16 42:31
丹麦大师赛(女) 2022-06-10 17:00 伊希卡·贾斯瓦尔 2:1 丽图帕尔纳.达斯 负
9:21 21:18 21:12 51:51
奥地利公开赛(女) 2022-05-28 17:10 鲁扎娜·鲁扎娜 2:0 丽图帕尔纳.达斯 负
21:10 21:10 42:20
奥地利公开赛(女) 2022-05-27 21:30 凯特琳娜.米克洛娃 1:2 丽图帕尔纳.达斯 胜
16:21 21:16 23:25 60:62
奥尔良大师赛(女) 2022-03-30 18:20 丽图帕尔纳.达斯 0:2 劳伦.林 负
18:21 17:21 35:42
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:81 (主:41,客:40)
梁庭瑜近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
印尼大师赛(女) 2026-09-02 12:20 梁庭瑜 1:2 彭雨薇 负
19:21 21:18 8:21 48:60
台北公开赛(女) 2026-07-28 11:20 洪毅婷 2:0 梁庭瑜 负
21:19 21:17 : 42:36
澳门公开赛(女) 2026-06-17 12:15 梁庭瑜 1:2 通鲁·赛亨 负
17:21 21:18 11:21 49:60
中国大师赛(女) 2026-05-13 15:15 梁庭瑜 0:2 梁珈颖 负
15:21 12:21 : 27:42
越南国际赛(女) 2026-03-27 10:35 梁庭瑜 1:2 拉克希塔·斯里·桑托什·拉姆拉杰 负
12:21 22:20 19:21 53:62
越南国际赛(女) 2026-03-25 11:10 武氏庄 1:2 梁庭瑜 胜
21:16 19:21 18:21 58:58
中国大师赛(女) 2026-03-12 10:40 梁庭瑜 1:2 穆蒂亚拉·阿尤·普斯皮塔萨里 负
14:21 23:21 13:21 50:63
中国大师赛(女) 2026-03-11 13:25 李肖娜 0:2 梁庭瑜 胜
14:21 16:21 : 30:42
泰国大师赛(女) 2026-01-27 11:00 彭雨薇 2:1 梁庭瑜 负
21:19 17:21 21:19 59:59
韩国大师赛(女) 2025-11-06 13:20 高桥明日香 2:0 梁庭瑜 负
21:15 21:10 : 42:25
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:96 (主:45,客:50)
未来赛事
丽图帕尔纳.达斯未来赛事 梁庭瑜未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2018-08-07 17:49:00,丽图帕尔纳.达斯 VS 梁庭瑜将要准时开赛,98比分网为您提供丽图帕尔纳.达斯 vs 梁庭瑜比分、丽图帕尔纳.达斯 vs 梁庭瑜直播、丽图帕尔纳.达斯 vs 梁庭瑜历史交锋、丽图帕尔纳.达斯 vs 梁庭瑜赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。