![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| Kong/Kim | 吴芷柔/袁倩影(香港) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Kong/Kim近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 苏迪曼杯(女双) | 19-05-20 | Kong/Kim | 2:0 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 1 场,胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% , 大率:0% , 场均总分:58 (主:42,客:16) | |||||||||||||||||||
吴芷柔/袁倩影(香港)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 世界锦标赛(女双) | 21-12-16 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 0:2 | 李绍希/申升瓒 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(女双) | 21-12-15 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 2:1 | 陈康乐/蒂娜 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(女双) | 21-12-13 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 2:1 | 麦克弗森/托伦斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 赛义德莫迪(女双) | 19-11-27 | 阿什维尼.泊纳帕/希基.雷迪(印度) | 2:1 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 负 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(女双) | 19-08-20 | 阿美来.马厄隆/弗利亚.拉文(丹麦) | 2:1 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 负 |
|
|||||||||||||
| 泰国公开赛1(女双) | 19-07-30 | Ha Na Baek/郑景银 | 2:0 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(女双) | 19-07-24 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 0:2 | 贾一凡/陈清晨 | 负 |
|
|||||||||||||
| 苏迪曼杯(女双) | 19-05-20 | Kong/Kim | 2:0 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 负 |
|
|||||||||||||
| 亚洲锦标赛(女双) | 19-04-24 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 0:2 | 金昭映/孔熙容 | 负 |
|
|||||||||||||
| 新加坡公开赛(女双) | 19-04-09 | Barkah/Sugiarto | 2:0 | 吴芷柔/袁倩影(香港) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:83 (主:44,客:39) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| Kong/Kim未来赛事 | 吴芷柔/袁倩影(香港)未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-05-20 19:30:00,Kong/Kim VS 吴芷柔/袁倩影(香港)将要准时开赛,365比分网为您提供Kong/Kim vs 吴芷柔/袁倩影(香港)比分、Kong/Kim vs 吴芷柔/袁倩影(香港)直播、Kong/Kim vs 吴芷柔/袁倩影(香港)历史交锋、Kong/Kim vs 吴芷柔/袁倩影(香港)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

