![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
吉迪特拉恭/巴宗哉近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 23-10-29 | 刘圣书/谭宁 | 2:0 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 23-10-29 | 松本真由/永原和可那 | 1:2 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 23-10-28 | 松本真由/永原和可那 | 1:2 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 23-10-28 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 2:0 | 郑娜银/金慧贞 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 23-10-26 | 岩永铃/中西贵映 | 0:2 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 23-10-24 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 2:0 | 张殊贤/郑雨 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 丹麦公开(女双) | 23-10-19 | 贾一凡/陈清晨 | 2:0 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛(女双) | 23-09-06 | 拉哈尤/拉马丹蒂 | 2:1 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(女双) | 22-09-02 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 0:2 | 金昭映/孔熙容 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(女双) | 22-09-01 | 张殊贤/郑雨 | 0:2 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:86 (主:43,客:43) | |||||||||||||||||||
许雅晴/胡绫芳(中华台北)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 海洛公开赛(女双) | 21-11-03 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 1:2 | 吉尔/塞尔宁 | 负 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(女双) | 21-10-26 | 斯托娃/斯托娃 | 2:1 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 负 |
|
|||||||||||||
| 丹麦公开(女双) | 21-10-19 | 吉迪特拉恭/巴宗哉 | 2:0 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 负 |
|
|||||||||||||
| 尤伯杯(女双) | 21-10-15 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 1:2 | 贾一凡/陈清晨 | 负 |
|
|||||||||||||
| 尤伯杯(女双) | 21-10-11 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 2:0 | Gaillard/Mi You | 胜 |
|
|||||||||||||
| 苏迪曼杯(女双) | 21-10-01 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 0:2 | Mayu Matsumoto (JPN) / Misaki Matsutomo (JPN) | 负 |
|
|||||||||||||
| 苏迪曼杯(女双) | 21-09-28 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 2:0 | 库斯佩特/莫斯斯基 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 全英国公开赛(女双) | 20-03-12 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 0:2 | 李绍希/申升瓒 | 负 |
|
|||||||||||||
| 西班牙大师赛(女双) | 20-02-21 | 格勒霞.波丽/阿普里亚尼.拉哈育(印尼) | 2:1 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 负 |
|
|||||||||||||
| 西班牙大师赛(女双) | 20-02-20 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北) | 2:0 | 亚历山德拉.博耶/梅特.波尔森(丹麦) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:88 (主:45,客:42) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 吉迪特拉恭/巴宗哉未来赛事 | 许雅晴/胡绫芳(中华台北)未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2021-10-19 15:00:00,吉迪特拉恭/巴宗哉 VS 许雅晴/胡绫芳(中华台北)将要准时开赛,365比分网为您提供吉迪特拉恭/巴宗哉 vs 许雅晴/胡绫芳(中华台北)比分、吉迪特拉恭/巴宗哉 vs 许雅晴/胡绫芳(中华台北)直播、吉迪特拉恭/巴宗哉 vs 许雅晴/胡绫芳(中华台北)历史交锋、吉迪特拉恭/巴宗哉 vs 许雅晴/胡绫芳(中华台北)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

