![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 斯托娃/斯托娃 | 松友美佐纪/高桥礼华 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 中国公开赛(女双) | 2019-11-07 13:40 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 0:2 | 斯托娃/斯托娃 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 2018-10-27 00:21 | 斯托娃/斯托娃 | 2:0 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 2017-09-13 11:40 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 2:0 | 斯托娃/斯托娃 | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 3 场,主队胜 2 场,主队负 1 场,主队胜率: 66% , 大率: 0% , 场均总分:66 (主:37,客:29) | |||||||||||||||||||
斯托娃/斯托娃近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 中国公开赛(女双) | 2026-07-21 09:00 | 岩永铃/中西贵映 | 2:0 | 斯托娃/斯托娃 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(女双) | 2026-07-15 08:00 | 斯托娃/斯托娃 | 2:0 | 谢沛珊/洪恩慈 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(女双) | 2023-11-03 00:55 | 兰伯特/特兰 | 2:0 | 斯托娃/斯托娃 | 负 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(女双) | 2023-11-01 16:35 | Meyer/Michalski | 0:2 | 斯托娃/斯托娃 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 丹麦公开(女双) | 2023-10-17 19:15 | 斯托娃/斯托娃 | 0:2 | 宫浦玲奈/樱本绚子 | 负 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛(女双) | 2023-09-05 19:05 | 松本真由/永原和可那 | 2:0 | 斯托娃/斯托娃 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(女双) | 2022-08-31 09:35 | 斯托娃/斯托娃 | 0:2 | 张殊贤/郑雨 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(女双) | 2022-08-25 13:10 | 素帕猜恭/德拉达那猜 | 2:0 | 斯托娃/斯托娃 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(女双) | 2022-08-24 11:00 | 李绍希/白荷娜 | 0:2 | 斯托娃/斯托娃 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 新加坡公开赛(女双) | 2022-07-12 18:20 | 帕查拉菲苏辛/苏克拉德 | 2:1 | 斯托娃/斯托娃 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:72 (主:37,客:35) | |||||||||||||||||||
松友美佐纪/高桥礼华近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 全英国公开赛(女双) | 2020-03-15 01:30 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 0:2 | 福岛由纪/广田彩花 | 负 |
|
|||||||||||||
| 全英国公开赛(女双) | 2020-03-14 02:00 | 贾一凡/陈清晨 | 1:2 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 全英国公开赛(女双) | 2020-03-13 00:00 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 2:0 | 阿什维尼.泊纳帕/希基.雷迪(印度) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 全英国公开赛(女双) | 2020-03-11 23:00 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 2:0 | 卡尔森艾玛/Johanna Magnusson | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(女双) | 2020-01-18 16:00 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 0:2 | 弗勒尔戈德/蒂格森 | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(女双) | 2020-01-17 16:50 | 李绍希/申升瓒 | 1:2 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(女双) | 2020-01-16 17:30 | 邹美君/李明艳(马来西亚) | 0:2 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(女双) | 2020-01-15 21:20 | Somerville/Mapasa | 1:2 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 马来西亚大师赛(女双) | 2020-01-10 15:30 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 1:2 | 杜玥/李茵晖(中国) | 负 |
|
|||||||||||||
| 马来西亚大师赛(女双) | 2020-01-09 11:40 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 2:0 | Bolotova/Davletova | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:87 (主:41,客:45) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 斯托娃/斯托娃未来赛事 | 松友美佐纪/高桥礼华未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-10-25 02:40:00,斯托娃/斯托娃 VS 松友美佐纪/高桥礼华将要准时开赛,365比分网为您提供斯托娃/斯托娃 vs 松友美佐纪/高桥礼华比分、斯托娃/斯托娃 vs 松友美佐纪/高桥礼华直播、斯托娃/斯托娃 vs 松友美佐纪/高桥礼华历史交锋、斯托娃/斯托娃 vs 松友美佐纪/高桥礼华赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

