![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | Chung/Kim |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
吉丁奴蓬/德差波(泰国)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 汤姆斯杯(男双) | 21-10-09 | J-HLee/P-HYang | 0:2 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 亚洲锦标赛(男双) | 19-04-24 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 1:2 | 谢定峰/苏伟译 | 负 |
|
|||||||||||||
| 新加坡公开赛(男双) | 19-04-09 | Isriyanate/Namdash | 2:1 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 负 |
|
|||||||||||||
| 马来西亚公开赛(男双) | 19-04-03 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 19-01-24 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 0:2 | 远藤大由/渡边勇大(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 19-01-24 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 0:2 | 远藤大由/渡边勇大(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 19-01-23 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 2:1 | 廖敏竣/Ching Heng Su | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞士公开赛女 | 19-01-22 | Daugaard/Sogaard | 1:2 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 19-01-16 | 姜敏赫/金元昊(韩国) | 1:2 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 吉拉国际赛 混双 | 19-01-09 | 吴蔚升/陈蔚强 | 2:0 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:95 (主:45,客:49) | |||||||||||||||||||
Chung/Kim近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 吉拉国际赛 混双 | 18-11-28 | Angriawan/Hardianto | 2:0 | Chung/Kim | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 18-11-15 | Jae Hyeon Kim /李龙大(韩国) | 2:0 | Chung/Kim | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 18-11-14 | 吉丁奴蓬/德差波(泰国) | 1:2 | Chung/Kim | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞士公开赛女 | 18-11-13 | Chung/Kim | 2:0 | J-HLee/P-HYang | 胜 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 18-11-08 | Chung/Kim | 0:2 | 何济庭/谭强(中国) | 负 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 18-11-07 | Chung/Kim | 2:0 | Kan/Liao | 胜 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 18-10-24 | Chen/Wang | 2:0 | Chung/Kim | 负 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 18-10-16 | Chung/Kim | 1:2 | 马库斯.埃利斯/克里斯.兰格瑞奇(英格兰) | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 18-05-23 | 吉迪恩/苏卡穆约 | 2:1 | Chung/Kim | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞士公开赛女 | 17-11-21 | Chung/Kim | 0:2 | Lim/Seong Yoo | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:82 (主:43,客:39) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 吉丁奴蓬/德差波(泰国)未来赛事 | Chung/Kim未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2018-11-14 22:15:00,吉丁奴蓬/德差波(泰国) VS Chung/Kim将要准时开赛,365比分网为您提供吉丁奴蓬/德差波(泰国) vs Chung/Kim比分、吉丁奴蓬/德差波(泰国) vs Chung/Kim直播、吉丁奴蓬/德差波(泰国) vs Chung/Kim历史交锋、吉丁奴蓬/德差波(泰国) vs Chung/Kim赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

