![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| Kaneko/Inoue | 李洋/王齐麟 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Kaneko/Inoue近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 中国公开赛(男双) | 19-11-06 | Kaneko/Inoue | 1:2 | 嘉村健士/园田启悟(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(男双) | 19-07-24 | Kaneko/Inoue | 0:2 | 李洋/王齐麟 | 负 |
|
|||||||||||||
| 吉拉国际赛 混双 | 19-02-27 | Kaneko/Inoue | 0:2 | 博丁.伊沙拉/玛尼蓬.宗集(泰国) | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 19-01-16 | Kaneko/Inoue | 2:0 | Kolding/Nohr | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 18-09-26 | Kaneko/Inoue | 2:0 | 拉姆斯富斯/塞德尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 5 场,胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:81 (主:40,客:40) | |||||||||||||||||||
李洋/王齐麟近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 韩国大师赛(男双) | 23-11-12 | J-HLee/P-HYang | 2:0 | 李洋/王齐麟 | 负 |
|
|||||||||||||
| 韩国大师赛(男双) | 23-11-11 | Lee/Lee | 0:2 | 李洋/王齐麟 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 韩国大师赛(男双) | 23-11-10 | Endo/Takei | 1:2 | 李洋/王齐麟 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 韩国大师赛(男双) | 23-11-09 | 金英爀/王灿 | 0:2 | 李洋/王齐麟 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 韩国大师赛(男双) | 23-11-08 | 黄天启/文鑫源 | 0:2 | 李洋/王齐麟 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(男双) | 23-11-06 | 李洋/王齐麟 | 0:2 | 刘雨辰/欧烜屹 | 负 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(男双) | 23-11-05 | 拉姆斯富斯/塞德尔 | 0:2 | 李洋/王齐麟 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(男双) | 23-11-04 | 李洋/王齐麟 | 2:1 | Tan/Zhou | 胜 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(男双) | 23-11-03 | 李洋/王齐麟 | 2:0 | Van Wijlick/Wassink | 胜 |
|
|||||||||||||
| 海洛公开赛(男双) | 23-10-31 | 李洋/王齐麟 | 2:0 | 马吉/雷诺斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:80 (主:38,客:41) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| Kaneko/Inoue未来赛事 | 李洋/王齐麟未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-07-24 11:40:00,Kaneko/Inoue VS 李洋/王齐麟将要准时开赛,365比分网为您提供Kaneko/Inoue vs 李洋/王齐麟比分、Kaneko/Inoue vs 李洋/王齐麟直播、Kaneko/Inoue vs 李洋/王齐麟历史交锋、Kaneko/Inoue vs 李洋/王齐麟赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

