对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 世界锦标赛(男双) | 21-12-16 | 兰基雷迪/谢提 | 1:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(男双) | 21-11-16 | 兰基雷迪/谢提 | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞士公开赛 男双 | 21-03-05 | 王耀新/张御宇 | 1:2 | 兰基雷迪/谢提 | 负 |
|
|||||||||||||
| 泰国公开赛1(男双) | 21-01-22 | 王耀新/张御宇 | 0:2 | 兰基雷迪/谢提 | 负 |
|
|||||||||||||
| 马来西亚大师赛(男双) | 20-01-07 | 兰基雷迪/谢提 | 1:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 5 场,主队胜 3 场,主队负 2 场,主队胜率: 60% , 大率: 0% , 场均总分:98 (主:46,客:52) | |||||||||||||||||||
王耀新/张御宇近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 海洛公开赛(男双) | 23-11-02 | 陈柏阳/刘毅 | 2:0 | 王耀新/张御宇 | 负 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(男双) | 23-10-24 | 罗星升/金勇 | 2:0 | 王耀新/张御宇 | 负 |
|
|||||||||||||
| 丹麦公开(男双) | 23-10-21 | 阿斯特鲁普/拉斯姆森 | 2:1 | 王耀新/张御宇 | 负 |
|
|||||||||||||
| 丹麦公开(男双) | 23-10-20 | 古贺辉/斋藤太一 | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛(男双) | 23-09-08 | 王耀新/张御宇 | 1:2 | 谢定峰/苏伟译 | 负 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛(男双) | 23-09-07 | 凯尔/索加德 | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛(男双) | 23-09-06 | 任翔宇/谭强 | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(男双) | 22-09-02 | 王耀新/张御宇 | 1:2 | 崔率圭/金元昊 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(男双) | 22-09-01 | C.波波夫/T.J.波波夫 | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日本公开赛(男双) | 22-08-31 | 吉尔/范德拉克 | 0:2 | 王耀新/张御宇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:85 (主:39,客:45) | |||||||||||||||||||
兰基雷迪/谢提近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 法国公开赛(男双) | 23-10-26 | 兰基雷迪/谢提 | 1:2 | 阿山/塞蒂亚万 | 负 |
|
|||||||||||||
| 法国公开赛(男双) | 23-10-24 | 兰基雷迪/谢提 | 2:0 | 科维/拉巴 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛(男双) | 23-09-06 | 菲克里/毛拉纳 | 2:1 | 兰基雷迪/谢提 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(男双) | 22-08-27 | 谢定峰/苏伟译 | 2:1 | 兰基雷迪/谢提 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(男双) | 22-08-26 | 兰基雷迪/谢提 | 2:1 | 保木卓朗/小林优吾 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(男双) | 22-08-25 | Bay/Moelhede | 0:2 | 兰基雷迪/谢提 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 世界锦标赛(男双) | 22-08-24 | Jonathan/Marroquin | 0:2 | 兰基雷迪/谢提 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 马来西亚公开赛(男双) | 22-06-28 | 兰基雷迪/谢提 | 2:0 | 万佰聪/郑凯文 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 汤姆斯杯(男双) | 22-05-15 | 穆罕默德.阿赫桑/凯文.桑加亚.苏卡穆约(印尼) | 1:2 | 兰基雷迪/谢提 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 汤姆斯杯(男双) | 22-05-13 | 兰基雷迪/谢提 | 2:1 | 金.阿斯楚普.索伦森/马蒂亚斯.克里斯琴森(丹麦) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:98 (主:48,客:49) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 王耀新/张御宇未来赛事 | 兰基雷迪/谢提未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-10-17 17:00:00,王耀新/张御宇 VS 兰基雷迪/谢提将要准时开赛,365比分网为您提供王耀新/张御宇 vs 兰基雷迪/谢提比分、王耀新/张御宇 vs 兰基雷迪/谢提直播、王耀新/张御宇 vs 兰基雷迪/谢提历史交锋、王耀新/张御宇 vs 兰基雷迪/谢提赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

