及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
澳公开赛-赛事
21 19 21 61 (2)  
18 21 14 53 (1)
比赛时间:2019-06-04 11:30:00
奇科.奥拉.德维.瓦多约 杨智杰
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
奇科.奥拉.德维.瓦多约近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
中国大师赛 2026-05-13 13:55 亨里霍.霍.维博沃(印尼) 2:0 奇科.奥拉.德维.瓦多约
21:16 21:15 : 42:31
韩国大师赛 2025-11-05 09:10 奇科.奥拉.德维.瓦多约 1:2 维伦.内塔辛格
21:14 20:22 9:21 50:57
印尼大师赛 2025-10-23 13:20 崔智勋 2:1 奇科.奥拉.德维.瓦多约
21:12 17:21 21:18 59:51
印尼大师赛 2025-10-22 15:40 周新宇 0:2 奇科.奥拉.德维.瓦多约
15:21 12:21 : 27:42
韩国公开赛 2025-09-25 11:25 周天成 2:0 奇科.奥拉.德维.瓦多约
21:9 21:17 : 42:26
印尼大师赛 2025-09-21 16:30 奇科.奥拉.德维.瓦多约 2:1 全赫珍
13:21 21:9 21:17 55:47
印尼大师赛 2025-09-20 15:20 维克托·赖 0:2 奇科.奥拉.德维.瓦多约
19:21 10:21 : 29:42
印尼大师赛 2025-09-19 18:15 王柏崴 1:2 奇科.奥拉.德维.瓦多约
21:18 19:21 8:21 48:60
印尼大师赛 2025-09-18 17:15 奇科.奥拉.德维.瓦多约 2:0 普里塔特•阿雷
21:19 21:13 : 42:32
印尼大师赛 2025-09-17 18:25 奇科.奥拉.德维.瓦多约 2:0 王振宇
21:10 21:9 : 42:19
10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:84 (主:43,客:40)
杨智杰近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
高雄大师赛 2023-09-27 09:05 黄钰 2:0 杨智杰
21:14 21:12 42:26
台北公开赛 2023-06-20 09:10 杨智杰 1:2 张士杰
21:15 11:21 19:21 51:57
克罗地亚国际赛 2022-09-30 22:00 杨智杰 1:2 安迪.法德尔.穆罕默德
21:15 15:21 18:21 54:57
克罗地亚国际赛 2022-09-30 16:10 伊万.鲁塞夫 0:2 杨智杰
19:21 13:21 32:42
克罗地亚公开赛 2022-09-29 18:30 杰罗姆·波凯 0:2 杨智杰
13:21 12:21 25:42
波兰国际赛 2022-09-24 16:40 扬.劳达 2:1 杨智杰
21:19 16:21 21:18 58:58
波兰国际赛 2022-09-23 22:40 杨智杰 2:1 刘海超
16:21 21:18 21:16 58:55
波兰国际赛 2022-09-22 21:20 伊莱亚斯.布拉克 0:2 杨智杰
15:21 19:21 34:42
比利时国际赛 2022-09-15 17:10 杨智杰 0:2 菲利克斯.布雷施泰特
11:21 20:22 31:43
台北公开赛 2022-07-19 09:10 杨智杰 1:2 ShengPoYu
9:21 21:14 8:21 38:56
10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:90 (主:42,客:47)
未来赛事
奇科.奥拉.德维.瓦多约未来赛事 杨智杰未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2019-06-04 11:30:00,奇科.奥拉.德维.瓦多约 VS 杨智杰将要准时开赛,365比分网为您提供奇科.奥拉.德维.瓦多约 vs 杨智杰比分、奇科.奥拉.德维.瓦多约 vs 杨智杰直播、奇科.奥拉.德维.瓦多约 vs 杨智杰历史交锋、奇科.奥拉.德维.瓦多约 vs 杨智杰赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。