波兰公开赛-赛事-第26轮
21 21 42 (2)  
15 17 32 (0)
比赛时间:2026-03-21 22:05:00
髙野日向 多米尼克.克温塔
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
髙野日向近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
卢森堡公开赛 2026-05-02 22:30 髙野日向 0:2 花田彬 负
13:21 16:21 : 29:42
卢森堡公开赛 2026-05-02 16:05 髙野日向 2:0 阿德·雷斯基·德维卡约 胜
21:14 21:16 : 42:30
卢森堡公开赛 2026-05-02 00:30 沃尔夫冈·格内特 1:2 髙野日向 胜
18:21 21:18 10:21 49:60
卢森堡公开赛 2026-05-01 19:30 髙野日向 2:0 沙什瓦特·达拉尔 胜
21:14 21:14 : 42:28
卢森堡公开赛 2026-05-01 02:35 西莫内·皮奇宁 1:2 髙野日向 胜
21:19 6:21 13:21 40:61
卢森堡公开赛 2026-04-30 23:50 髙野日向 2:0 卢卡·周 胜
21:14 21:16 : 42:30
卢森堡公开赛 2026-04-30 17:40 伦纳特•诺特尼 1:2 髙野日向 胜
22:20 4:21 6:21 32:62
芬兰国际赛 2026-04-26 16:30 髙野日向 2:0 穆赫•阿扎布鲁•卡斯拉 胜
21:11 21:13 : 42:24
芬兰国际赛 2026-04-25 21:45 多米尼克.科普里瓦 1:2 髙野日向 胜
21:18 13:21 10:21 44:60
芬兰国际赛 2026-04-25 16:10 戴维·K·克里斯滕森 0:2 髙野日向 胜
15:21 13:21 : 28:42
近 10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:82 (主:39,客:43)
多米尼克.克温塔近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
波兰国际赛 2026-09-18 01:07 多米尼克.克温塔 0:2 崔平江 负
8:21 15:20 : 23:41
波兰国际赛 2026-09-18 01:00 多米尼克.克温塔 0:2 崔平江 负
8:21 15:21 : 23:42
比利时国际赛 2026-09-10 22:54 巴勃罗·阿维安 2:1 多米尼克.克温塔 负
21:16 8:21 21:13 50:50
比利时国际赛 2026-09-10 16:30 尼古拉斯.A.穆勒 0:2 多米尼克.克温塔 胜
12:21 18:21 : 30:42
世界锦标赛 2026-08-17 11:40 小托马.波波夫 2:0 多米尼克.克温塔 负
21:19 21:13 : 42:32
阿尔卑斯国际赛 2026-06-13 16:00 多米尼克.克温塔 0:2 威廉•博格比尔格 负
15:21 18:21 : 33:42
阿尔卑斯国际赛 2026-06-13 01:20 约阿基姆.奥尔多夫 1:2 多米尼克.克温塔 胜
21:14 17:21 12:21 50:56
阿尔卑斯国际赛 2026-06-12 21:10 多米尼克.克温塔 2:1 托马斯·福卡德 胜
21:13 19:21 21:19 61:53
丹麦挑战赛 2026-05-30 19:20 多米尼克.克温塔 0:2 克里斯托弗.维托里亚尼 负
5:21 18:21 : 23:42
丹麦挑战赛 2026-05-30 01:35 苏炜诚 0:2 多米尼克.克温塔 胜
8:21 13:21 : 21:42
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:79 (主:35,客:44)
未来赛事
髙野日向未来赛事 多米尼克.克温塔未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-03-21 22:05:00,髙野日向 VS 多米尼克.克温塔将要准时开赛,98比分网为您提供髙野日向 vs 多米尼克.克温塔比分、髙野日向 vs 多米尼克.克温塔直播、髙野日向 vs 多米尼克.克温塔历史交锋、髙野日向 vs 多米尼克.克温塔赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。