对赛往绩
汤米.苏吉亚托近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 泰国大师赛 | 2024-01-30 10:35 | S·桑卡尔·穆图萨米·苏布拉马尼安 | 2:1 | 汤米.苏吉亚托 | 负 |
|
|||||||||||||
| KL大师赛 | 2023-11-01 15:35 | 德米特里.帕纳林 | 2:0 | 汤米.苏吉亚托 | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛 | 2023-10-26 18:35 | 汤米.苏吉亚托 | 0:2 | 戚又仁 | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛 | 2023-10-25 15:45 | 沙哈尔.沙克姆 | 1:2 | 汤米.苏吉亚托 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 越南公开赛 | 2023-09-14 15:55 | 林冠廷 | 2:1 | 汤米.苏吉亚托 | 负 |
|
|||||||||||||
| 越南公开赛 | 2023-09-13 18:50 | 卡蒂基.古尔沙恩.库马尔 | 1:2 | 汤米.苏吉亚托 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 越南公开赛 | 2023-09-12 22:45 | 里什维克.桑吉维.萨蒂什.库马尔 | 0:2 | 汤米.苏吉亚托 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛 | 2023-09-09 15:45 | 基兰.乔治 | 2:1 | 汤米.苏吉亚托 | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛 | 2023-09-08 17:50 | 汤米.苏吉亚托 | 2:1 | 苏力扬 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛 | 2023-09-07 15:50 | 汤米.苏吉亚托 | 2:0 | 戚又仁 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:94 (主:47,客:47) | |||||||||||||||||||
乔斌近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 2018-07-21 15:00 | 周天成 | 2:1 | 乔斌 | 负 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 2018-07-20 16:41 | 张维峰 | 0:2 | 乔斌 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 2018-07-20 15:30 | 张维峰 | 0:2 | 乔斌 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 2018-07-19 17:25 | 五十岚优 | 0:2 | 乔斌 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 2018-07-18 13:45 | 乔斌 | 2:0 | 古鲁赛杜特 R M V | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印尼大师赛(混双) | 2018-07-11 18:00 | 汤米.苏吉亚托 | 2:0 | 乔斌 | 负 |
|
|||||||||||||
| 亚洲锦标赛 | 2018-04-25 14:40 | 李宗伟 | 2:0 | 乔斌 | 负 |
|
|||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 2018-03-14 22:00 | 谌龙(中国) | 2:0 | 乔斌 | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞士公开赛女 | 2018-02-08 10:00 | 乔斌 | 2:1 | 黄永棋 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 印度公开赛 | 2018-02-03 17:00 | 乔斌 | 0:2 | 周天成 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:79 (主:41,客:38) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 汤米.苏吉亚托未来赛事 | 乔斌未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2017-09-20 16:45:00,汤米.苏吉亚托 VS 乔斌将要准时开赛,365比分网为您提供汤米.苏吉亚托 vs 乔斌比分、汤米.苏吉亚托 vs 乔斌直播、汤米.苏吉亚托 vs 乔斌历史交锋、汤米.苏吉亚托 vs 乔斌赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

