韩国大师赛(女)-赛事
23 15 21 59 (2)  
21 21 18 60 (1)
比赛时间:2026-08-06 14:10:00
[世108] 武氏庄 安莫尔•哈尔布 [世51]
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
武氏庄近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
越南公开赛(女) 2026-09-09 12:00 阿玛莉·舒尔茨 2:0 武氏庄 负
22:20 21:19 : 43:39
世界锦标赛(女) 2026-08-19 22:40 武氏庄 1:2 沈有振 负
17:21 21:19 11:21 49:61
世界锦标赛(女) 2026-08-18 17:50 武氏庄 2:0 克里斯汀·库巴 胜
21:13 21:9 : 42:22
韩国大师赛(女) 2026-08-07 13:30 武氏庄 0:2 韩千禧 负
9:21 19:21 : 28:42
韩国大师赛(女) 2026-08-06 14:10 武氏庄 2:1 安莫尔•哈尔布 胜
23:21 15:21 21:18 59:60
韩国大师赛(女) 2026-08-05 15:55 王珮伃 1:2 武氏庄 胜
21:15 16:21 10:21 47:57
台北公开赛(女) 2026-07-28 16:20 王珮伃 2:1 武氏庄 负
21:18 19:21 21:15 61:54
台北公开赛(女) 2026-07-28 10:55 武氏庄 2:1 林艾拉 胜
24:22 17:21 21:11 62:54
新阿基坦公开赛(女) 2026-07-05 16:25 武氏庄 2:0 赫里斯托米拉·波波夫斯卡 胜
21:6 21:14 : 42:20
新阿基坦公开赛(女) 2026-07-04 22:05 武氏庄 2:0 玛丽亚·斯托利亚连科 胜
21:11 21:14 : 42:25
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:90 (主:47,客:43)
安莫尔•哈尔布近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
越南公开赛(女) 2026-09-09 10:20 安莫尔•哈尔布 0:2 萨伦拉克·维蒂德萨恩 负
14:21 14:21 : 28:42
印尼大师赛(女) 2026-09-05 14:00 徐文婧 2:0 安莫尔•哈尔布 负
21:16 21:19 : 42:35
印尼大师赛(女) 2026-09-04 15:20 安莫尔•哈尔布 2:1 黄静平 胜
21:14 13:21 21:17 55:52
印尼大师赛(女) 2026-09-03 11:35 安莫尔•哈尔布 2:0 伊莉莎·帕尔 胜
21:15 21:11 : 42:26
印尼大师赛(女) 2026-09-02 10:40 安莫尔•哈尔布 2:0 梁珈颖 胜
21:17 21:9 : 42:26
韩国大师赛(女) 2026-08-06 14:10 武氏庄 2:1 安莫尔•哈尔布 负
23:21 15:21 21:18 59:60
韩国大师赛(女) 2026-08-05 18:30 卢善恩 1:2 安莫尔•哈尔布 胜
21:16 17:21 12:21 50:58
台公开(女) 2026-07-30 16:10 安莫尔•哈尔布 0:2 林湘缇 负
10:21 20:22 : 30:43
台公开(女) 2026-07-29 13:10 伊希卡·贾斯瓦尔 1:2 安莫尔•哈尔布 胜
15:21 21:11 19:21 55:53
加拿大公开赛(女) 2026-07-02 06:30 李文珊 2:1 安莫尔•哈尔布 负
21:6 24:26 21:13 66:45
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:90 (主:46,客:44)
未来赛事
武氏庄未来赛事 安莫尔•哈尔布未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-08-06 14:10:00,武氏庄 VS 安莫尔•哈尔布将要准时开赛,98比分网为您提供武氏庄 vs 安莫尔•哈尔布比分、武氏庄 vs 安莫尔•哈尔布直播、武氏庄 vs 安莫尔•哈尔布历史交锋、武氏庄 vs 安莫尔•哈尔布赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。