Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Grakcu赛迈联近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 泰乙 | 22-02-19 | 2 泰军联 | 2:0(0:0) | 5:7 | Grakcu赛迈联 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-02-16 | 1 沙没巴干城 | 1:1(1:0) | 5:6 | Grakcu赛迈联 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-02-13 | 3 Grakcu赛迈联 | 0:2(0:1) | 3:5 | 通布里联 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-02-05 | 3 曼谷 | 7:0(4:0) | 6:4 | Grakcu赛迈联 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-01-29 | 5 1Grakcu赛迈联 | 1:3(1:2) | 6:1 | 曼谷鼎盛 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-01-26 | Grakcu赛迈联 | 0:1(0:1) | 8:4 | 泰国皇家空军 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-01-23 | 2 暹罗 | 3:0(2:0) | 2:7 | Grakcu赛迈联 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-01-15 | 2 曼谷北部大学 | 1:0(0:0) | 1:3 | Grakcu赛迈联 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 泰乙 | 22-01-09 | Grakcu赛迈联 | 0:2(0:0) | 3:7 | 博乐大学 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 泰乙 | 21-12-26 | 1 班肯梅 | 2:2(0:0) | 6:2 | Grakcu赛迈联 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:0.4 客:2.4),场均角球:9.1 | |||||||||||||||||||
猜纳联近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 |

