![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 泰乙 | 2023年11月19日16:30 | 完 | 国际曼谷 | 1:1 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰乙 | 2023年11月12日16:30 | 完 | VRN Muangnon | 1:1 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰联杯 | 2023年11月08日16:00 | 完 | 曼谷鼎盛 | 2:0 | Thap Luang United | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年11月05日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:1 | 曼谷 | 负 |
|
| 泰足总 | 2023年11月01日16:00 | 完 | 曼谷鼎盛 | 5:0 | Thonburi Forest FC | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年10月28日16:30 | 完 | The Icon RSU | 0:8 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰联杯 | 2023年10月25日16:00 | 完 | 曼谷鼎盛 | 1:0 | JL清迈联 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年10月22日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:0 | 曼谷北部大学 | 平 |
|
| 泰乙 | 2023年10月15日16:30 | 完 | 泰军联 | 1:4 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年10月07日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:2 | 博乐大学 | 负 |
|
| 泰足总 | 2023年10月04日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 4:0 | 北柳府 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年09月30日16:30 | 完 | 泰国皇家空军 | 1:3 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年09月24日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 1:0 | 通布里联 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年09月16日18:03 | 完 | 龙仔厝城 | 1:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰联杯 | 2023年09月10日16:00 | 完 | 通布里联 | 7:8 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰联杯 | 2023年09月03日18:00 | 完 | 暖武里联 | 0:5 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年03月19日17:00 | 完 | 曼谷鼎盛 | 2:0 | Muangnont Bankunmae FC | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年03月12日18:00 | 完 | 曼谷 | 1:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2023年03月08日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 3:1 | 曼谷北部大学 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年03月04日16:30 | 完 | 博乐大学 | 1:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2023年02月25日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:0 | 泰国皇家空军 | 平 |
|
| 泰乙 | 2023年02月18日16:30 | 完 | 国际曼谷 | 2:2 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰乙 | 2023年02月11日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:3 | 沙没巴干城 | 负 |
|
| 泰足总 | 2023年02月08日18:00 | 完 | 帕府联合 | 2:1 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2023年02月05日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 4:1 | 暖武里联 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2023年01月15日16:30 | 完 | 湛杵日联 | 2:1 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2023年01月08日16:30 | 完 | 通布里联 | 1:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰足总 | 2022年11月30日19:00 | 完 | 农布阿皮查亚 | 2:2 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰乙 | 2022年11月26日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:0 | 曼谷 | 平 |
|
| 泰乙 | 2022年11月20日16:30 | 完 | 曼谷北部大学 | 0:0 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰乙 | 2022年09月18日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 4:1 | 通布里联 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2022年09月10日17:00 | 完 | 班肯梅 | 1:2 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰联杯 | 2022年09月03日16:30 | 完 | 暖武里联 | 2:1 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2022年02月27日16:30 | 完 | 沙没巴干城 | 1:1 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰乙 | 2022年02月20日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 2:1 | 班肯梅 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2022年02月16日16:30 | 完 | 湛杵日联 | 2:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2022年02月12日17:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 1:2 | 暹罗 | 负 |
|
| 泰乙 | 2022年02月06日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:1 | 通布里联 | 负 |
|
| 泰乙 | 2022年01月29日16:30 | 完 | Grakcu赛迈联 | 1:3 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2022年01月26日16:30 | 完 | 曼谷北部大学 | 1:2 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2022年01月23日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 1:1 | 泰军联 | 平 |
|
| 泰乙 | 2022年01月15日16:30 | 完 | 国际曼谷 | 1:1 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|
| 泰乙 | 2022年01月09日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 0:3 | 暖武里联 | 负 |
|
| 泰乙 | 2021年12月25日16:30 | 完 | 泰国皇家空军 | 1:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2021年12月18日16:30 | 完 | 博乐大学 | 0:1 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2021年12月04日16:30 | 完 | 班肯梅 | 0:1 | 曼谷鼎盛 | 胜 |
|
| 泰乙 | 2021年11月27日16:30 | 完 | 曼谷鼎盛 | 2:2 | 湛杵日联 | 平 |
|
| 泰足总 | 2021年11月24日19:00 | 完 | 武里南联 | 5:0 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2021年11月20日16:30 | 完 | 暹罗 | 2:1 | 曼谷鼎盛 | 负 |
|
| 泰乙 | 2021年11月14日16:30 | 完 | 通布里联 | 0:0 | 曼谷鼎盛 | 平 |
|

