![]() |
球队名: | Kalasin | 英文名: | Kalasin |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 芬兰超 | 2023年10月25日23:00 | 完 | 洪卡 | 0:0 | 英特杜古 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2023年10月21日22:00 | 完 | 洪卡 | 3:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年10月07日20:00 | 完 | 英特杜古 | 1:2 | 塞那乔恩 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年09月29日23:00 | 完 | VPS瓦萨 | 1:1 | 英特杜古 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2023年09月23日19:00 | 完 | 英特杜古 | 0:1 | 古比斯 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年09月16日22:00 | 完 | HJK赫尔辛基 | 2:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年09月03日21:00 | 完 | 英特杜古 | 2:1 | 奥卢 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年08月30日23:00 | 完 | 拉赫蒂 | 1:2 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年08月26日20:00 | 完 | 英特杜古 | 2:1 | 拉赫蒂 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年08月20日19:00 | 完 | 英特杜古 | 1:3 | HJK赫尔辛基 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年08月13日21:00 | 完 | 洪卡 | 1:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年08月07日23:00 | 完 | 科特卡 | 1:4 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年07月30日23:30 | 完 | 玛丽港 | 0:2 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年07月22日22:00 | 完 | 英特杜古 | 1:2 | 塞那乔恩 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年07月17日23:00 | 完 | 英特杜古 | 1:1 | 古比斯 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2023年07月12日23:00 | 完 | 英特杜古 | 0:2 | VPS瓦萨 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年07月08日22:00 | 完 | 哈卡 | 2:2 | 英特杜古 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2023年07月01日22:00 | 完 | VPS瓦萨 | 3:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年06月27日23:00 | 完 | 英特杜古 | 2:1 | 伊韦斯 | 胜 |
|
| 芬兰杯 | 2023年06月21日23:30 | 完 | 莎埃帕 | 4:3 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年06月11日21:00 | 完 | 奥卢 | 1:1 | 英特杜古 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2023年06月07日23:00 | 完 | 英特杜古 | 2:1 | 科特卡 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年06月03日20:00 | 完 | 英特杜古 | 2:0 | 洪卡 | 胜 |
|
| 芬兰杯 | 2023年05月30日23:00 | 完 | 英特杜古 | 8:0 | 国际图尔库2 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年05月26日23:00 | 完 | 英特杜古 | 3:0 | 哈卡 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年05月22日23:00 | 完 | 英特杜古 | 1:1 | 玛丽港 | 平 |
|
| 芬兰杯 | 2023年05月17日23:00 | 完 | 坦佩雷联 | 0:3 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2023年05月13日22:00 | 完 | HJK赫尔辛基 | 4:1 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年05月05日23:00 | 完 | 塞那乔恩 | 2:1 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年04月29日19:00 | 待定 | 拉赫蒂 | Postponed | 英特杜古 |
|
|
| 芬兰超 | 2023年04月15日18:00 | 完 | 伊韦斯 | 2:1 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2023年04月05日23:00 | 完 | 古比斯 | 1:2 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2022年10月19日23:00 | 完 | 英特杜古 | 1:5 | VPS瓦萨 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年10月16日22:00 | 完 | 英特杜古 | 1:0 | 塞那乔恩 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2022年10月09日21:00 | 完 | 古比斯 | 2:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年10月06日22:45 | 完 | 洪卡 | 2:1 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年10月02日23:30 | 完 | HJK赫尔辛基 | 3:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年09月28日23:00 | 完 | 英特杜古 | 0:1 | 哈卡 | 负 |
|
| 芬兰杯 | 2022年09月17日21:00 | 完 | 古比斯 | 1:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年09月11日21:00 | 完 | 伊韦斯 | 1:1 | 英特杜古 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2022年09月04日23:30 | 完 | 玛丽港 | 2:3 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰杯 | 2022年08月31日23:00 | 完 | HIFK赫尔辛基 | 2:3 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2022年08月27日22:00 | 完 | 英特杜古 | 1:2 | 古比斯 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年08月21日21:00 | 完 | 奥卢 | 1:0 | 英特杜古 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年08月13日22:00 | 完 | 英特杜古 | 1:1 | VPS瓦萨 | 平 |
|
| 芬兰超 | 2022年08月06日22:00 | 完 | 英特杜古 | 1:0 | 塞那乔恩 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2022年08月01日23:00 | 完 | HIFK赫尔辛基 | 0:3 | 英特杜古 | 胜 |
|
| 芬兰超 | 2022年07月25日23:00 | 完 | 英特杜古 | 0:1 | 洪卡 | 负 |
|
| 芬兰超 | 2022年07月18日23:00 | 完 | 哈卡 | 2:2 | 英特杜古 | 平 |
|
| 欧协联 | 2022年07月13日02:00 | 完 | 德利塔 | 3:0 | 英特杜古 | 负 |
|

