![]() |
球队名: | VolejbalSokolovU20 | 英文名: | Volejbal-Sokolov-U20 |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 奥杯 | 2023年09月28日01:00 | 完 | 平茲高 | 0:2 | 阿尔塔奇 | 负 |
|
| 奥杯 | 2023年07月23日00:00 | 完 | 平茲高 | 3:2 | 比史弗斯霍芬 | 胜 |
|
| 奥区联 | 2023年06月03日21:00 | 完 | 平茲高 | 3:2 | 霍亨恩姆斯 | 胜 |
|
| 奥区联 | 2023年05月27日23:00 | 完 | 平茲高 | 0:1 | 布里根茨 | 负 |
|
| 奥区联 | 2023年05月20日22:00 | 完 | 平茲高 | 1:1 | 比史弗斯霍芬 | 平 |
|
| 奥区联 | 2023年05月13日23:00 | 完 | 库弗斯甸 | 1:2 | 平茲高 | 胜 |
|
| 奥区联 | 2023年05月06日20:00 | 完 | 平茲高 | 3:4 | 库弗斯甸 | 负 |
|
| 奥区联 | 2023年04月29日21:00 | 完 | 平茲高 | 1:1 | 莱歇瑙 | 平 |
|
| 奥区联 | 2023年04月22日23:00 | 完 | 霍亨恩姆斯 | 1:0 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥区联 | 2023年04月15日22:00 | 完 | 布里根茨 | 1:0 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥区联 | 2023年04月08日22:00 | 完 | 比史弗斯霍芬 | 2:2 | 平茲高 | 平 |
|
| 奥丙 | 2023年04月01日22:00 | 完 | 泽基岑 | 0:4 | 平茲高 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2023年03月25日01:45 | 完 | 平茲高 | 4:0 | UFCHallein | 胜 |
|
| 奥丙 | 2023年03月18日21:00 | 完 | 平茲高 | 1:1 | USK安尼夫 | 平 |
|
| 奥丙 | 2023年03月11日22:00 | 完 | 格鲁瑙 | 1:3 | 平茲高 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年11月05日21:00 | 完 | 平茲高 | 4:1 | 圣约翰 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年10月30日21:00 | 完 | 库赫尔 | 1:3 | 平茲高 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年10月22日20:00 | 完 | 平茲高 | 1:0 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年10月15日00:30 | 完 | 格罗迪格 | 1:2 | 平茲高 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年10月09日21:30 | 完 | 平茲高 | 3:0 | 比史弗斯霍芬 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年10月01日20:00 | 完 | 高灵 | 2:1 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丙 | 2022年09月24日00:00 | 完 | 平茲高 | 1:1 | 萨尔茨堡AK1914 | 平 |
|
| 奥丙 | 2022年09月17日20:45 | 待定 | 平茲高 | Postponed | 泽基岑 |
|
|
| 奥丙 | 2022年09月15日01:00 | 完 | UFCHallein | 1:2 | 平茲高 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年09月10日23:00 | 完 | USK安尼夫 | 3:1 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丙 | 2022年09月04日21:30 | 完 | 平茲高 | 2:1 | 格鲁瑙 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年08月27日01:00 | 完 | 圣约翰 | 2:1 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丙 | 2022年08月21日01:30 | 完 | 平茲高 | 3:0 | 库赫尔 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年08月15日23:00 | 完 | 奥地利萨尔斯堡 | 1:0 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丙 | 2022年08月13日01:00 | 完 | 平茲高 | 5:0 | 格罗迪格 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年08月06日01:00 | 完 | 比史弗斯霍芬 | 0:0 | 平茲高 | 平 |
|
| 奥丙 | 2022年07月30日23:00 | 完 | 平茲高 | 4:0 | 高灵 | 胜 |
|
| 奥丙 | 2022年07月23日00:30 | 完 | 萨尔茨堡AK1914 | 0:1 | 平茲高 | 胜 |
|
| 球会友谊 | 2022年07月15日20:45 | 完 | 列弗宁 | 3:1 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丁 | 2022年06月11日23:00 | 完 | USK安尼夫 | 3:3 | 平茲高 | 平 |
|
| 奥丁 | 2022年06月04日00:45 | 完 | 平茲高 | 4:1 | 比史弗斯霍芬 | 胜 |
|
| 奥丁 | 2022年05月28日01:00 | 完 | 萨尔茨堡AK1914 | 3:0 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丁 | 2022年05月21日01:30 | 完 | 泽基岑 | 1:1 | 平茲高 | 平 |
|
| 奥丁 | 2022年05月14日23:00 | 完 | 平茲高 | 2:5 | 格罗迪格 | 负 |
|
| 奥丁 | 2022年05月07日23:00 | 完 | 平茲高 | 4:0 | 格鲁瑙 | 胜 |
|
| 奥丁 | 2022年04月30日22:00 | 完 | 平茲高 | 3:1 | 库赫尔 | 胜 |
|
| 奥丁 | 2022年04月23日23:00 | 完 | 库赫尔 | 2:1 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丁 | 2022年04月19日00:00 | 完 | 平茲高 | 2:1 | USK安尼夫 | 胜 |
|
| 奥丁 | 2022年04月15日01:00 | 完 | 比史弗斯霍芬 | 1:1 | 平茲高 | 平 |
|
| 奥丁 | 2022年04月09日22:00 | 完 | 平茲高 | 2:3 | 萨尔茨堡AK1914 | 负 |
|
| 奥丁 | 2022年04月02日22:00 | 完 | 平茲高 | 1:2 | 泽基岑 | 负 |
|
| 奥丁 | 2022年03月26日01:30 | 完 | 格罗迪格 | 1:1 | 平茲高 | 平 |
|
| 奥丁 | 2022年03月19日02:00 | 待定 | 格鲁瑙 | Postponed | 平茲高 |
|
|
| 奥丙 | 2021年11月06日21:00 | 完 | 奥地利萨尔斯堡 | 3:2 | 平茲高 | 负 |
|
| 奥丙 | 2021年10月30日21:00 | 完 | 平茲高 | 1:0 | 库赫尔 | 胜 |
|

