![]() |
球队名: | AlTarajee | 英文名: | Al-Tarajee |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 爱沙丙 | 2023年10月15日19:00 | 完 | 派尔努 | 0:5 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年10月08日17:30 | 完 | 塔图维尔克 | 1:0 | 塔林卡勒夫B队 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年10月01日17:30 | 待定 | 派尔努 | Postponed | 塔图维尔克 |
|
|
| 爱沙丙 | 2023年09月29日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 1:0 | 维尔扬迪图列维克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年09月24日17:30 | 完 | 内姆梅卡柳B队 | 3:4 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年09月23日20:00 | 待定 | 塔林军团B队 | 塔图维尔克 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 爱沙丙 | 2023年09月16日20:00 | 完 | 塔图维尔克 | 3:0 | 塔梅卡塔尔图B队 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年09月03日19:00 | 完 | 塔图维尔克 | 5:0 | 库雷萨雷B队 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年08月27日20:00 | 完 | 塔林卡勒夫B队 | 3:2 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年08月19日20:00 | 完 | 塔图维尔克 | 3:0 | 哈普萨卢 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年08月12日20:00 | 完 | 卡列夫塔尔图 | 1:0 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年08月05日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 3:1 | 派尔努 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年07月28日23:00 | 完 | 维尔扬迪图列维克 | 0:2 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年07月22日20:00 | 完 | JK纳尔瓦B队 | 4:3 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙杯 | 2023年07月16日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 0:4 | 塔林卡勒夫 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年07月08日20:00 | 待定 | 维尔扬迪图列维克 | Postponed | 塔图维尔克 |
|
|
| 爱沙丙 | 2023年07月04日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 4:2 | 内姆梅卡柳B队 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年06月29日23:00 | 完 | 库雷萨雷B队 | 3:3 | 塔图维尔克 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2023年06月17日17:30 | 完 | 派尔努 | 0:1 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年06月11日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 1:2 | 塔梅卡塔尔图B队 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年06月04日17:30 | 完 | JK纳尔瓦B队 | 2:1 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年05月30日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 5:2 | 内姆梅卡柳B队 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年05月30日00:00 | 待定 | 塔图维尔克 | Cancelled | 塔林军团B队 |
|
|
| 爱沙丙 | 2023年05月26日00:00 | 完 | 卡列夫塔尔图 | 0:2 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年05月20日20:00 | 完 | 塔图维尔克 | 4:0 | 哈普萨卢 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年05月14日17:30 | 完 | 塔林卡勒夫B队 | 1:0 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年05月06日20:00 | 完 | 塔图维尔克 | 5:0 | 派尔努 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年05月03日01:00 | 完 | 塔图维尔克 | 1:1 | 维尔扬迪图列维克 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2023年04月27日23:00 | 完 | 塔图维尔克 | 0:2 | JK纳尔瓦B队 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年04月22日19:00 | 完 | 塔图维尔克 | 2:2 | 库雷萨雷B队 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2023年04月16日00:00 | 完 | 塔梅卡塔尔图B队 | 0:1 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年04月08日17:30 | 完 | 塔图维尔克 | 2:0 | 卡列夫塔尔图 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年04月02日17:30 | 完 | 内姆梅卡柳B队 | 0:4 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2023年04月02日17:30 | 待定 | 塔林军团B队 | Cancelled | 塔图维尔克 |
|
|
| 爱沙丙 | 2023年03月18日18:30 | 待定 | 维尔扬迪图列维克 | Postponed | 塔图维尔克 |
|
|
| 爱沙丙 | 2023年03月14日01:00 | 完 | 塔图维尔克 | 4:4 | 塔林卡勒夫B队 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2023年03月10日00:00 | 完 | 哈普萨卢 | 4:1 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2023年03月04日18:30 | 待定 | 派尔努 | Postponed | 塔图维尔克 |
|
|
| 爱沙丙 | 2022年11月13日18:30 | 完 | 拉普拉马JK | 0:3 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2022年11月06日18:30 | 完 | 塔图维尔克 | 3:1 | 塔梅卡塔尔图B队 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2022年10月30日20:00 | 完 | 塔林军团B队 | 0:3 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2022年10月22日17:30 | 完 | 塔图维尔克 | 0:0 | 卡列夫塔尔图 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2022年10月15日17:30 | 完 | 内姆梅卡柳B队 | 1:4 | 塔图维尔克 | 胜 |
|
| 爱沙丙 | 2022年10月08日17:30 | 完 | 塔图维尔克 | 1:6 | 塔林 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2022年10月02日17:30 | 完 | 塔林卡勒夫B队 | 2:2 | 塔图维尔克 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2022年09月17日20:00 | 完 | 塔巴萨卢查尔玛 | 1:1 | 塔图维尔克 | 平 |
|
| 爱沙丙 | 2022年09月10日20:00 | 待定 | 塔图维尔克 | 哈普萨卢 |
|
||
| 爱沙丙 | 2022年09月06日00:00 | 完 | 塔图维尔克 | 0:2 | 塔林军团B队 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2022年09月02日00:00 | 完 | 塔林 | 3:1 | 塔图维尔克 | 负 |
|
| 爱沙丙 | 2022年08月27日22:00 | 完 | 卡列夫塔尔图 | 0:3 | 塔图维尔克 | 胜 |
|

