![]() |
球队名: | GrupaAzotyTarnowWomen | 英文名: | Grupa-Azoty-Tarnow-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日18:35 | 未开始 | 瓦西里.韦比亚尼 | 安东.莫洛奇科 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日16:35 | 未开始 | 基里尔.尤琴科 | 安东.莫洛奇科 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日15:35 | 未开始 | 安东.莫洛奇科 | 奥列克桑迪.迪杜克 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日14:35 | 未开始 | 纳扎尔.达尼柳克 | 安东.莫洛奇科 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日03:05 | 完 | 瓦西里.韦比亚尼 | 3:2 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日02:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 纳扎尔.达尼柳克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月21日01:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 维塔利.列夫申 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日23:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 基里尔.尤琴科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日21:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 奥列克桑迪.迪杜克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日11:00 | 完 | 纳扎尔.达尼柳克 | 2:3 | 安东.莫洛奇科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日10:00 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 瓦西里.韦比亚尼 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日09:00 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 奥列克桑迪.迪杜克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日07:30 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 基里尔.尤琴科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月20日05:30 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 维塔利.列夫申 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日20:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 安德烈.格雷本尤克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日18:05 | 完 | 纳扎尔.达尼柳克 | 3:1 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日17:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 波丹.科胡特 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日16:05 | 完 | 瓦西里.韦比亚尼 | 3:2 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日14:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 维塔利.列夫申 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日03:05 | 完 | 纳扎尔.达尼柳克 | 3:2 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日02:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 瓦西里.韦比亚尼 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月14日01:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 安德烈.格雷本尤克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日23:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 波丹.科胡特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日21:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:2 | 维塔利.列夫申 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日11:00 | 完 | 安德烈.格雷本尤克 | 3:2 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日10:00 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:0 | 波丹.科胡特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日09:00 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 维塔利.列夫申 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日07:30 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:0 | 瓦西里.韦比亚尼 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月13日05:30 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 纳扎尔.达尼柳克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日21:20 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 安德烈.格雷本尤克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日19:20 | 完 | 奥列克桑迪.迪杜克 | 3:2 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日18:20 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 基里尔.尤琴科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日17:20 | 完 | 维塔利.列夫申 | 3:2 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日15:50 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 纳扎尔.达尼柳克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日05:50 | 完 | 奥列克桑迪.迪杜克 | 3:1 | 安东.莫洛奇科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日04:50 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:0 | 基里尔.尤琴科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日03:50 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 纳扎尔.达尼柳克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日02:20 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 安德烈.格雷本尤克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月10日00:20 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 维塔利.列夫申 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日19:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 奥列克桑迪.迪杜克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日18:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 瓦西里.韦比亚尼 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日16:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:1 | 维塔利.列夫申 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日15:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 基里尔.尤琴科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日13:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 纳扎尔.达尼柳克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日03:05 | 完 | 瓦西里.韦比亚尼 | 0:3 | 安东.莫洛奇科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日02:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 纳扎尔.达尼柳克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月07日01:05 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 3:2 | 奥列克桑迪.迪杜克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月06日23:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 0:3 | 基里尔.尤琴科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月06日21:35 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 2:3 | 维塔利.列夫申 | 负 |
|
|
||||||||||
| 塞特卡杯 | 11月06日10:40 | 完 | 安东.莫洛奇科 | 1:3 | 纳扎尔.达尼柳克 | 负 |
|
|

