![]() |
球队名: | 陶巴特 | 英文名: | Funvic-Natal |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 巴西排 | 04月01日08:00 | 完 | 陶巴特 | 0:3 | 米那斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 03月25日07:00 | 完 | 米那斯 | 3:1 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 03月20日06:00 | 完 | 蒙蒂斯克拉鲁斯 | 3:0 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 03月13日06:00 | 完 | 陶巴特 | 3:0 | 雷纳塔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 03月07日07:30 | 完 | 圣若泽多斯坎波斯 | 0:3 | 陶巴特 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 02月24日08:30 | 完 | 陶巴特 | 3:2 | 瓜鲁柳斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 02月21日08:00 | 完 | 阿潘布鲁门奥 | 3:1 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 02月13日06:00 | 完 | 陶巴特 | 3:0 | 乌贝兰迪亚/加巴里托 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 02月10日06:00 | 完 | 米那斯 | 2:3 | 陶巴特 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 02月07日06:00 | 完 | 萨达克鲁塞罗 | 3:0 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 02月03日06:30 | 完 | Goias Volei | 1:3 | 陶巴特 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 01月29日06:00 | 完 | 陶巴特 | 3:0 | BrasiliaVolei | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 01月23日07:00 | 完 | 塞西SP | 3:0 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 12月23日08:30 | 完 | 陶巴特 | 0:3 | 蒙迪斯克拉鲁斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 12月19日06:30 | 完 | 雷纳塔 | 3:2 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 12月16日06:00 | 完 | 陶巴特 | 0:3 | 阿潘布鲁门奥 | 负 |
|
|
||||||||
| 世俱杯 | 12月12日04:00 | 完 | 特伦蒂诺 | 3:0 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 世俱杯 | 12月11日07:30 | 完 | 陶巴特 | 1:3 | 萨达克鲁塞罗 | 负 |
|
|
||||||||
| 世俱杯 | 12月10日04:00 | 完 | 路比 | 3:0 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 世俱杯 | 12月08日05:00 | 完 | UPCN排球 | 2:3 | 陶巴特 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 12月05日08:30 | 完 | 瓜鲁柳斯 | 3:1 | 陶巴特 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 11月28日06:30 | 完 | 陶巴特 | 3:2 | 圣若泽多斯坎波斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 11月21日06:00 | 完 | 乌贝兰迪亚/加巴里托 | 0:3 | 陶巴特 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 11月18日08:30 | 完 | 陶巴特 | 0:3 | 米那斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 11月14日09:00 | 完 | 陶巴特 | 0:3 | 萨达克鲁塞罗 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 11月08日08:30 | 完 | 陶巴特 | 1:3 | 塞西SP | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 11月01日08:30 | 完 | BrasiliaVolei | 1:3 | 陶巴特 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴西超级杯 | 10月27日06:30 | 完 | 陶巴特 | 0:3 | 萨达克鲁塞罗 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴西排 | 10月25日08:30 | 完 | 陶巴特 | 3:0 | Goias Volei | 胜 |
|
|

