![]() |
球队名: | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 英文名: | Vedacit-Volei-Guarul-U21 |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 巴保利锦U21 | 11月09日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:1 | 圣安德雷U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月28日06:30 | 完 | 瑟梅尔普转化U21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月25日06:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 0:3 | 瑟梅尔普转化U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月12日06:30 | 完 | 圣安德雷U21 | 3:1 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月05日07:30 | 完 | 法埃/奥萨斯科U21 | 3:2 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月30日07:30 | 完 | 伊蒂巴U21 | 0:3 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月25日06:30 | 完 | 品达/统一/SmsU21 | 3:1 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月23日06:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 2:3 | 圣卡坦奴U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月15日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:0 | 大普拉亚U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月06日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 1:3 | 塞西SPU21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 08月23日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 1:3 | 雷纳塔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 08月19日06:30 | 完 | 农庄康德U21 | 3:2 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 08月17日06:00 | 完 | 圣米格尔绍德/SUZU21 | 2:3 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 07月13日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:0 | 圣安德雷U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月30日06:30 | 完 | 圣卡坦奴U21 | 3:1 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月22日06:30 | 完 | 塞西SPU21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月18日03:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 2:3 | 瑟梅尔普转化U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月11日05:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:1 | 农庄康德U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月04日00:00 | 完 | 大普拉亚U21 | 2:3 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 05月31日05:30 | 完 | 雷纳塔U21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 05月27日07:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:2 | 法埃/奥萨斯科U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 05月20日06:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 2:3 | 圣米格尔绍德/SUZU21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 05月16日06:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:1 | 伊蒂巴U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月30日03:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:0 | 大普拉亚U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月28日06:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 1:3 | 圣卡坦奴U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月05日05:00 | 完 | 农庄康德U21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月02日01:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 1:3 | 伊蒂巴U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月29日05:30 | 待定 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 圣卡坦奴U21 |
|
|||||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月23日06:00 | 完 | 品达/统一/SmsU21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月16日06:30 | 完 | 塞西SPU21 | 3:1 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月09日03:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 2:3 | 雷纳塔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月04日01:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 3:0 | OBI-S.圣塞巴斯蒂昂U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 08月21日02:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 1:3 | 单桑塔纳/戴德玛U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 08月18日05:30 | 完 | 圣米格尔绍德/SUZU21 | 3:2 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 08月11日06:00 | 完 | 圣安德雷U21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 07月11日06:00 | 完 | 伊蒂巴U21 | 1:3 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 07月06日05:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 0:3 | 农庄康德U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 07月02日06:00 | 完 | 圣卡坦奴U21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月25日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 0:3 | 塞西SPU21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月21日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 0:3 | 品达/统一/SmsU21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月06日03:00 | 完 | 单桑塔纳/戴德玛U21 | 3:1 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月04日23:30 | 完 | SantosVolei大普拉亚21岁以下 | 0:3 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 胜 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 06月01日05:00 | 完 | 雷纳塔U21 | 3:1 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 05月28日06:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 1:3 | 圣安德雷U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 05月19日05:30 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 0:3 | 圣米格尔绍德/SUZU21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月16日22:00 | 完 | 大普拉亚U21 | 3:2 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 10月09日02:00 | 完 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 0:3 | SaoJoseVoleiU21 | 负 |
|
|
||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月30日06:00 | 待定 | 塞西SPU21 | 韦达西特瓜鲁尔U21 |
|
|||||||||||
| 巴保利锦U21 | 09月25日05:30 | 完 | 圣安德雷U21 | 3:0 | 韦达西特瓜鲁尔U21 | 负 |
|
|

