![]() |
球队名: | AlHussein | 英文名: | Al-Hussein |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月07日17:10 | 待定 | 特鲁斯.莫雷加德 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月06日23:25 | 完 | 斯特芬.孟格尔 | 0:3 | 基里尔.格拉西缅科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月06日00:55 | 待定 | 塞德里克.迈斯纳 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月06日00:55 | 待定 | 塞德里克.迈斯纳 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月05日18:20 | 待定 | 凯.史坦普 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月05日18:10 | 待定 | 凯.史坦普 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩 | 10月04日20:05 | 完 | 布罗德.维克托 | 2:3 | 基里尔.格拉西缅科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT 阿拉木图 | 09月15日21:00 | 完 | 马提亚斯.法尔克 | 3:1 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月05日02:00 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 2:3 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月04日03:00 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:1 | 托米斯拉夫.帕卡尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯锦 | 07月20日22:10 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 1:3 | 达科.约尔吉奇 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯锦 | 07月18日22:10 | 完 | 萨提扬.纳塞卡兰 | 2:3 | 基里尔.格拉西缅科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯 | 07月13日16:45 | 完 | 费利克斯.勒布伦 | 3:1 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月27日22:00 | 完 | 安德烈-吉加纳 | 3:2 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月21日21:55 | 完 | 亚历克西斯.勒布伦 | 3:1 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月15日13:30 | 完 | 梁靖崑 | 3:1 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月13日13:30 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:1 | 托米斯拉夫.帕卡尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月11日14:50 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:1 | Shao Feng Ethan Poh | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT新梅斯托 | 11月12日03:10 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 2:3 | 周启豪 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT拉斯科 | 11月08日02:50 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 0:4 | 梁靖崑 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT拉斯科 | 11月07日01:30 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:2 | 刘丁硕 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT拉斯科 | 11月06日21:30 | 完 | 德林霍尔.保罗 | 2:3 | 基里尔.格拉西缅科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT拉斯科 | 11月05日19:40 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:0 | 筱冢大登 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT拉斯科 | 11月05日02:25 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:1 | 梅约罗什.班斯 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 奥运 | 07月26日13:30 | 完 | 蒂莫.波尔 | 4:1 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 奥运 | 07月25日14:30 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 4:3 | 卢博米.扬卡维克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| ITTF奧林匹克 | 03月18日15:40 | 待定 | 基里尔.格拉西缅科 | 埃尔穆罗德.科里科夫 |
|
|||||||||||||
| ITTF奧林匹克 | 03月14日21:00 | 待定 | 卢博米.扬卡维克 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月09日16:35 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:1 | 郑荣植(韩国) | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月08日19:15 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:2 | 奥玛.阿萨尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月02日17:00 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 0:3 | 诺沙德.阿拉米扬 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月01日16:20 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:0 | 亚历山大.哈宁(白俄罗斯) | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 12月02日21:00 | 待定 | 基里尔.格拉西缅科 | 谢尔盖.鲁斯基 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 05月21日06:15 | 待定 | 瓦迪姆·杰拉申科 | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| 卡公开 | 03月04日06:10 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 4:3 | Shihao Wei | 胜 |
|
|
||||||||||
| 匈牙利公开 | 02月19日17:40 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 3:4 | 亚当.斯佐迪 | 负 |
|
|
||||||||||
| 奥公开 | 11月13日01:40 | 完 | Yuki Hirano | 4:1 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 德公开 | 10月11日02:00 | 完 | 帕特里克.弗郎西斯卡 | 4:0 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 中国公开赛 | 05月28日17:00 | 完 | 安德烈.兰德鲁 | 4:2 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 世锦赛 | 04月23日20:10 | 待定 | TaiWei Wang | 基里尔.格拉西缅科 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔公开赛(混双) | 03月26日22:20 | 完 | 金民赫 | 4:3 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 01月17日23:20 | 完 | 樊振东(中国) | 3:2 | 基里尔.格拉西缅科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 08月25日00:30 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 1:4 | 哈比松.多米尼克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 08月24日00:30 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 2:3 | 基里尔.斯卡奇洛夫(俄罗斯) | 负 |
|
|

