![]() |
球队名: | ADMU蓝鹰 | 英文名: | ADMU-Blue-Eagles |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 菲律宾联 | 09月27日10:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 1:3 | 远东大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月24日16:00 | 完 | DLSU绿色尖刺 | 3:0 | ADMU蓝鹰 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月22日16:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 0:3 | DLSU绿色尖刺 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月20日14:00 | 待定 | DLSU绿色尖刺 | ADMU蓝鹰 |
|
|||||||||||
| 菲律宾联 | 09月17日16:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:0 | DLSU绿色尖刺 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月13日12:00 | 完 | NU牛头犬 | 0:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月10日16:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 1:3 | 圣托马斯咆虎 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月06日16:00 | 完 | UPHSD阿尔塔斯 | 1:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 09月01日12:00 | 待定 | ADMU蓝鹰 | DLSU绿色尖刺 |
|
|||||||||||
| 菲律宾联 | 08月27日14:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:2 | 远东大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 08月23日14:00 | 完 | 圣贝达红刺 | 0:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 08月20日12:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:1 | EAC将军 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 11月27日17:00 | 完 | UPHSD阿尔塔斯 | 3:0 | ADMU蓝鹰 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 11月23日17:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 1:3 | 圣托马斯咆虎 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 11月16日15:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:0 | DLSUGreenArchers | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 11月13日15:00 | 完 | UPFightingMaroons | 1:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 11月04日13:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:1 | 远东大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联 | 10月21日08:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:0 | SSCRStags | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月06日17:30 | 完 | ADMU蓝鹰 | 1:3 | 圣罗莎 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月01日14:30 | 完 | ADMU蓝鹰 | 0:3 | 菲律宾海军 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 08月30日17:30 | 完 | VNS | 3:2 | ADMU蓝鹰 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 10月08日10:00 | 完 | 信号HD尖刺 | 3:0 | ADMU蓝鹰 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月22日13:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:2 | EasytripRaimol | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月19日17:00 | 完 | CEUScorpions | 0:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月15日13:00 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:2 | EcoOil | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月08日15:00 | 完 | LPUPirates | 1:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月12日11:55 | 完 | ADMU蓝鹰 | 3:1 | NU牛头犬 | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾PVL | 09月07日12:19 | 完 | NU牛头犬 | 2:3 | ADMU蓝鹰 | 胜 |
|
|

