![]() |
球队名: | UNLAMB(女) | 英文名: | unlam-b-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 阿根廷女超 | 12月14日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 乌奎扎(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 12月11日08:30 | 完 | 乌奎扎(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 12月07日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 2:3 | 乌奎扎(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 11月27日08:30 | 完 | 班菲尔德(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 11月23日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 班菲尔德(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 11月16日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:2 | 二月3俱乐部(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 10月26日08:30 | 完 | 圣胡斯托飓风(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 10月16日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 乌奎扎(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 10月09日08:30 | 完 | LaPatriadaMunicipioFlorencioVarela(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 10月05日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:1 | 班菲尔德防卫者(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 09月28日08:30 | 完 | 国民银行(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 09月21日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:1 | 拉努斯女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 09月14日08:30 | 完 | 班菲尔德(女) | 3:2 | UNLAMB(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 09月07日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:1 | 圣胡斯托飓风(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 08月31日08:30 | 完 | 乌奎扎(女) | 3:2 | UNLAMB(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 08月24日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | LaPatriadaMunicipioFlorencioVarela(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 08月17日08:30 | 完 | 班菲尔德防卫者(女) | 3:1 | UNLAMB(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 08月10日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 国民银行(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 08月08日08:30 | 完 | 拉努斯女排 | 3:1 | UNLAMB(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 06月29日08:30 | 完 | 乌奎扎(女) | 3:1 | UNLAMB(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 06月19日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 二月3俱乐部(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 06月15日08:30 | 完 | 玛伦(女) | 1:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 06月08日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 拉马坦萨(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 06月01日08:30 | 完 | Comunicaciones(女) | 1:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 05月25日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:2 | 拉努斯女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 05月03日08:30 | 完 | 马竞巴勒莫(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 04月27日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:1 | 国民银行(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 04月20日08:30 | 待定 | 圣胡斯托飓风(女) | UNLAMB(女) |
|
|||||||||||
| 阿根廷女超 | 04月13日08:30 | 完 | UNLAMB(女) | 3:0 | 班菲尔德(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷女超 | 04月06日08:30 | 完 | 圣费尔南多(女) | 3:1 | UNLAMB(女) | 负 |
|
|

